名前 | 消費MP | 習得職業(レベル) | 効果 |
---|---|---|---|
ホイミ | 3 | 勇(LV4)・僧(LV1)・賢(LV1) | 1人のHPを約30回復する |
ベホイミ | 5 | 勇(LV29)・僧(LV14)・賢(LV14) | 1人のHPを約80回復する |
ベホマ | 7 | 勇(LV33)・僧(LV30)・賢(LV30) | 1人のHPを全回復する |
ベホマラー | 18 | 僧(LV34)・賢(LV34) | 全員のHPを約80回復する |
ベホマズン | 62 | 勇(LV38) | 全員のHPを全回復する |
ザオラル | 10 | 勇(LV35)・僧(LV24)・賢(LV24) | 1人を50%の確率で生き返らせる。蘇生時のHPは半分となる |
ザオリク | 20 | 僧(LV38)・賢(LV38) | 1人を確実に生き返らせる。蘇生時のHPは満タンとなる |
キアリー | 3 | 僧(LV11)・賢(LV12) | 1人の毒を治す |
キアリク | 6 | 僧(LV15)・賢(LV15) | 1人の麻痺を治す |
ザメハ | 3 | 僧(LV16)・賢(LV16) | 全員を眠りから覚ます |
シャナク | 18 | 魔(LV30)・賢(LV30) | 1人の呪いを解く |
ドラゴンクエスト3攻略
攻撃呪文
名前 | 消費MP | 習得職業(レベル) | 効果 |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 勇(LV2)・魔(LV1)・賢(LV1) | 敵1体に約10のダメージ |
メラミ | 6 | 魔(LV17)・賢(LV17) | 敵1体に約80のダメージ |
メラゾーマ | 12 | 魔(LV36)・賢(LV36) | 敵1体に約180のダメージ |
ギラ | 4 | 勇(LV10)・魔(LV7)・賢(LV7) | 敵1グループに約20のダメージ |
ベギラマ | 6 | 勇(LV23)・魔(LV14)・賢(LV14) | 敵1グループに約30のダメージ |
ベギラゴン | 12 | 魔(Lv29.)・賢(LV29) | 敵1グループに約100のダメージ |
ヒャド | 3 | 魔(LV5)・賢(LV5) | 敵1体に約30のダメージ |
ヒャダルコ | 6 | 魔(LV20)・賢(LV20) | 敵1グループに約50のダメージ |
ヒャダイン | 9 | 魔(LV26)・賢(LV26) | 敵全体に約80のダメージ |
マヒャド | 12 | 魔(LV32)・賢(LV32) | 敵1グループに約100のダメージ |
バギ | 4 | 僧(LV12)・賢(LV12) | 敵1グループに約20のダメージ |
バギマ | 6 | 僧(LV26)・賢(LV26) | 敵1グループに約40のダメージ |
バギクロス | 9 | 僧(LV36)・賢(LV36) | 敵1グループに約90のダメージ |
イオ | 5 | 魔(LV11)・賢(LV12) | 敵全体に約20のダメージ |
イオラ | 9 | 勇(LV31)・魔(LV23)・賢(LV23) | 敵全体に約60のダメージ |
イオナズン | 18 | 魔(LV38)・賢(LV38) | 敵全体に約140のダメージ |
ライデイン | 8 | 勇(LV26) | 敵1体に約80のダメージ |
ギガデイン | 30 | 勇(LV41) | 敵全体に約200のダメージ |
ザキ | 7 | 僧(LV22)・賢(LV22) | 敵1体を即死させる |
ザラキ | 7 | 僧(LV28)・賢(LV28) | 敵1グループを即死させる |
メガンテ | 1 | 僧(LV41)・賢(LV41) | 自分も死ぬが、敵も道連れにする |
ドラゴラム | 24 | 魔(LV34)・賢(LV34) | ドラゴンになり強力な息攻撃を繰り出す |
補助呪文
名前 | 消費MP | 習得職業(レベル) | 効果 |
---|---|---|---|
スカラ | 3 | 魔(LV4)・賢(LV4) | 1人の守備力を上げる |
スクルト | 4 | 魔(LV9)・賢(LV9) | 全員の守備力を上げる |
フバーハ | 6 | 僧(LV32)・賢(LV32) | 全員の炎・吹雪によるダメージを軽減する |
マホカンタ | 8 | 魔(LV24)・賢(LV24) | 自分にかけられた魔法を全てはね返す |
アストロン | 6 | 勇(LV12) | 全員3ターン鉄になって行動不能になるが、一切の攻撃を受けなくなる |
バイキルト | 6 | 魔(LV21)・賢(LV21) | 1人の攻撃力を2倍にする |
ピオリム | 3 | 僧(LV5)・賢(LV5) | 全員のすばやさをあげる |
モシャス | 12 | 魔(LV37)・賢(LV37) | 仲間1人の能力をコピーする |
パルプンテ | 20 | 魔(LV40)・賢(LV40) | 何が起こるか分からない |
妨害呪文
名前 | 消費MP | 習得職業(レベル) | 効果 |
---|---|---|---|
ルカニ | 3 | 僧(LV8)・賢(LV8) | 敵1体の守備力を下げる |
ルカナン | 4 | 僧(LV18)・賢(LV18) | 敵1グループの守備力を下げる |
マヌーサ | 4 | 僧(LV7)・賢(LV7) | 敵1グループの攻撃命中率を大幅に下げる |
ボミオス | 3 | 魔(LV12)・賢(LV12) | 敵1グループのすばやさを下げる |
メダパニ | 5 | 魔(LV27)・賢(LV27) | 敵1体を混乱させる |
ラリホー | 3 | 勇(LV16)・僧(LV9)・賢(LV9) | 敵1グループを眠らせる |
マホトーン | 3 | 勇(LV18)・僧(LV13)・賢(LV13) | 敵1グループの呪文を封じる |
マホトラ | 0 | 魔(LV15)・賢(LV15) | 敵1体のMPを吸収する |
ニフラム | 2 | 勇(LV6)・僧(LV2)・賢(LV2) | 敵1グループを戦闘から消す。戦利品と経験値はもらえなくなる |
バシルーラ | 7 | 僧(LV20)・賢(LV20) | 敵1体を戦闘から飛ばす。戦利品と経験値はもらえなくなる |
その他
名前 | 消費MP | 習得職業(レベル) | 効果 |
---|---|---|---|
ルーラ | 8 | 勇(LV7)・魔(LV12)・賢(LV12) | 1度行った街に戻れる。戦闘中使うとアリアハンに戻る。 洞窟では使えない |
リレミト | 8 | 勇(LV14)・魔(LV9)・賢(LV9) | ダンジョンを脱出できる。効かないダンジョンもある |
トヘロス | 4 | 勇(LV19) | しばらくの間弱いモンスターが出てこなくなる。 せいすいと同じ効果 |
トラマナ | 2 | 魔(LV19)・賢(LV19) | バリアや毒の沼をダメージなしで通過できる |
レムオル | 15 | 魔(LV33)・賢(LV33) | 透明人間になる。消え去り草と同じ効果。敵は出現する |
ラナルータ | 12 | 魔(LV25)・賢(LV25) | 昼と夜を逆転させる。闇のランプの効果と少し似てる |
インパス | 3 | 魔(LV18)・賢(LV18) | 宝箱を鑑定する。青:アイテム 黄:アイテム 赤:モンスター |
アバカム | 0 | 魔(LV35)・賢(LV35) | 全ての扉の鍵を開ける事が出来る |
しのびあし | 0 | 盗(LV17) | 敵の出現率が減る |
タカのめ | 0 | 盗(LV8) | フィールドで近くにある町やダンジョンを探す |
フローミ | 2 | 盗(LV10) | 現在自分がいる場所の名前と何階かがわかる |
とうぞくのはな | 0 | 盗(LV13) | 自分がいるフロアに宝が何個あるかがわかる |
レミラーマ | 2 | 盗(LV20) | 画面内に宝があればそこが光る。 ちいさなメダル探しに便利 |
くちぶえ | 0 | 遊(LV13) | 敵が出る所で使うと戦闘になる。銀のたてごとと同じ効果 |
おおごえ | 15 | 商(LV17) | 立ち寄った店・神父のどれかが来る |
あなほり | 0 | 商(LV12) | 自分の足元を掘ってアイテムやお金を見つける |
おもいだす | 0 | 勇(LV1) | 覚えておいた会話を3個思い出す |
もっとおもいだす | 0 | 勇(LV8) | 覚えておいた会話を10個思い出す |
ふかくおもいだす | 0 | 勇(LV20) | 覚えておいた会話を32個思い出す |
わすれる | 0 | 勇(LV15) | 覚えておいた会話を忘れる |