ドラゴンクエスト3攻略

ドラゴンクエスト3攻略

モンスター

名前 HP EXP G アイテム ドロップ率 主な出現地
スライム 8 4 2 やくそう 1/256 アリアハン西部
おおがらす 9 6 3 やくそう 1/128 アリアハン西部
いっかくうさぎ 10 8 3 やくそう 1/16 アリアハン西部
おおありくい 13 12 4 かわのぼうし 1/64 アリアハン西部
じんめんちょう 12 9 4 キメラのつばさ 1/64 岬の塔、ナジミの塔、アリアハン東部
フロッガー 15 12 5 やくそう 1/16 岬の塔、ナジミの塔、アリアハン東部
バブルスライム 10 16 8 どくけしそう 1/8 岬の塔、ナジミの塔、アリアハン東部
まほうつかい 23 20 10 せいすい 1/64 岬の塔、ナジミの塔、アリアハン東部
さそりばち 12 14 6 ラックのたね 1/128 岬の塔、ナジミの塔、アリアハン東部
ホイミスライム 30 24 8 ちからのたね 1/128 アリアハン東部、ロマリア地方
おばけありくい 21 12 7 やくそう 1/16 いざないの洞窟
アルミラージ 20 14 8 かわのぼうし 1/64 いざないの洞窟、ロマリア地方
ポイズントード 25 20 9 どくけしそう 1/16 ロマリア地方
キャタピラー 50 35 12 やくそう 1/16 いざないの洞窟、ロマリア地方
こうもりおとこ 28 29 18 せいなるナイフ 1/64 ロマリア地方、ノアニール地方
アニマルゾンビ 50 29 15 いのちのきのみ 1/128 ロマリア地方、ノアニール地方
キラービー 25 26 13 まんげつそう 1/8 ロマリア地方、ノアニール地方
ぐんたいガニ 28 35 12 たびびとのふく 1/64 ロマリア地方、ノアニール地方
ギズモ 25 35 14 スタミナのたね 1/128 シャンパーニの塔、ノアニール地方
おばけキノコ 24 39 18 せいすい 1/32 シャンパーニの塔
どくイモムシ 35 47 20 どくけしそう 1/8 シャンパーニの塔、ノアニール地方
デスフラッター 25 45 22 すばやさのたね 1/64 ノアニール地方、ポルトガ地方
バリイドドッグ 40 53 14 かしこさのたね 1/128 ノアニール地方、ポルトガ地方
マタンゴ 30 56 20 キメラのつばさ 1/32 地底の湖、ポルトガ地方
あやしいかげ 28 33 12 たびびとのふく 1/64 ノアニール地方、地底の湖
バンパイア 35 61 25 ラックのたね 1/64 地底の湖、ポルトガ地方
ひとくいが 26 55 15 どくばり 1/128 地底の湖、アッサラーム地方、イシス地方
さまようよろい 55 68 30 どうのつるぎ 1/64 ロマリア地方、シャンパーニの塔
キャットフライ 40 65 20 ぬいぐるみ 1/256 アッサラーム地方、イシス地方
だいおうガマ 38 70 23 とげのむち 1/64 ピラミッド、ジパング地方
あばれザル 60 60 30 ちからのたね 1/128 アッサラーム地方、イシス地方
わらいぶくろ 40 5 350 スタミナのたね 1/64 ピラミッド、人さらいのアジト
ミイラおとこ 35 73 25 すごろくけん 1/16 アッサラーム地方、イシス地方
じごくのハサミ 40 78 23 せいどうのたて 1/64 アッサラーム地方、イシス地方
ドルイド 35 82 35 ラックのたね 1/64 ポルトガ地方
かえんムカデ 45 72 35 かしこさのたね 1/128 アッサラーム地方、イシス地方
マミー 55 82 36 せいすい 1/64 アッサラーム地方、イシス地方
マージマタンゴ 40 92 40 キメラのつばさ 1/64 バハラタ地方、地球のへそ
ハンターフライ 30 98 25 みかわしのふく 1/128 バハラタ地方、人さらいのアジト
デスジャッカル 42 95 20 いのちのきのみ 1/128 バハラタ地方
げんじゅつし 42 128 55 すごろくけん 1/16 バハラタ地方、人さらいのアジト
ヒートギズモ 37 105 28 ラックのたね 1/128 バハラタ地方
アントべア 50 110 25 てつのやり 1/256 バハラタ地方、ダーマ地方
べホマスライム 50 278 38 スタミナのたね 1/128 ラーの洞窟、ネクロゴンド地方
マッドオックス 60 162 45 かわのたて 1/128 ダーマ地方、ガルナの塔
キャットバット 35 135 35 ぬいぐるみ 1/128 人さらいのアジト、ダーマ地方
エビルマージ 95 1650 85 せかいじゅのは 1/128 バラモス城
キラーエイプ 40 170 45 キメラのつばさ 1/64 ダーマ地方、ガルナの塔
ガルーダ 60 220 71 すごろくけん 1/16 ガルナの塔、ジパング地方
メタルスライム 4 4140 5 すばやさのたね 1/32 バハラタ地方、ガルナの塔
ゴートドン 70 297 50 ちからのたね 1/64 テドン地方、ランシール地方
さつじんき 45 150 35 どくばり 1/64 人さらいのアジト、ダーマ地方
べビーサタン 70 100 45 いのりのゆびわ 1/1024 ジパング地方、地球のへそ
きめんどうし 80 343 48 すごろくけん 1/16 地球のへそ、ジパングの洞窟
ひとくいばこ 120 137 60 - - ピラミッド、人さらいのアジト
エリミネーター 120 376 53 くさりがま 1/128 アープの塔
おおくちばし 43 175 44 かしこさのたね 1/64 ガルナの塔
スライムつむり 20 210 28 ひのきのぼう 1/32 ジパング地方
スカイドラゴン 80 800 180 いのちのきのみ 1/64 ガルナの塔
バーナバス 58 235 52 たびびとのふく 1/64 ジパング地方、アープの塔
まじょ 54 305 52 きえさりそう 1/256 テドン地方、地球のへそ
デッドペッカー 55 228 37 すばやさのたね 1/16 ジパング地方
じごくのよろい 60 315 57 てつのよろい 1/64 テドン地方、サマンオサ地方
マリンスライム 38 197 35 キメラのつばさ 1/64 海(上の世界)、サマンオサ地方
しびれくらげ 40 180 38 まんげつそう 1/64 海(上の世界)、幽霊船
マーマン 54 240 48 ちからのたね 1/128 海(上の世界)
だいおうイカ 135 355 90 いのちのきのみ 1/128 海(上の世界)
ガニラス 50 290 45 こうらのよろい 1/128 海(上の世界)、幽霊船
マーマンダイン 60 263 58 かわのぼうし 1/256 海(上の世界)、幽霊船
ヘルコンドル 100 367 71 すごろくけん 1/16 海(上の世界)、アープの塔
ごうけつぐま 90 440 55 ちからのたね 1/64 ダーマ地方、ジパングの洞窟
くさったしたい 98 120 15 ぬののふく 1/64 バハラタ地方、ジパングの洞窟
ビッグホーン 75 353 68 せいすい 1/64 スー地方、アープの塔
しびれあげは 40 165 35 まんげつそう 1/32 ガルナの塔、アープの塔
どくどくゾンビ 80 368 25 どくけしそう 1/64 スー地方、アープの塔
アカイライ 60 372 32 - - スー地方、アープの塔
キラーアーマー 70 418 80 はがねのよろい 1/128 アープの塔、サマンオサ地方
デスストーカー 115 940 42 てつのオノ 1/256 樹海地方
ようがんまじん 60 417 61 せかいじゅのは 1/128 ジパングの洞窟
シャーマン 93 358 50 ラックのたね 1/32 テドン地方、スー地方
まほうおばば 70 463 63 きえさりそう 1/64 樹海地方、サマンオサ地方
シャドー 70 743 31 とげのむち 1/128 ラーの洞窟
ひょうがまじん 140 405 74 ふしぎなぼうし 1/128 グリンラッド地方
キメラ 80 1780 75 キメラのつばさ 1/64 アレフガルド
コング 95 432 68 いのちのきのみ 1/64 サマンオサ地方
ガメゴン 68 652 88 てつかぶと 1/64 サマンオサ地方、ラーの洞窟
ごくらくちょう 90 980 85 すごろくけん 1/32 樹海地方、ネクロゴンド地方
ばくだんいわ 500 660 105 いのちのいし 1/128 樹海地方
グリズリー 110 523 65 ちからのたね 1/64 樹海地方、サマンオサ地方
ゾンビマスター 120 673 95 せかいじゅのは 1/256 サマンオサ地方、ラーの洞窟
ガメゴンロード 120 1420 120 ラックのたね 1/64 ネクロゴンドの洞窟、バラモス城
スノードラゴン 110 440 90 いのちのきのみ 1/128 グリンラッド地方
トロル 250 1030 105 こんぼう 1/64 ネクロゴンド地方、ネクロゴンドの洞窟
フロストギズモ 80 1070 68 すごろくけん 1/32 ネクロゴンド地方、ネクロゴンドの洞窟
おどるほうせき 50 10 1023 はでなふく 1/256 ネクロゴンドの洞窟
ミニデーモン 80 587 89 ふこうのかぶと 1/128 ネクロゴンド地方、ネクロゴンドの洞窟
テンタクルス 200 1280 120 ぶとうぎ 1/128 海(上の世界)、幽霊船
がいこつけんし 75 843 68 はがねのつるぎ 1/128 ラーの洞窟、幽霊船
ミミック 240 735 110 まじんのオノ 1/256 地球のへそ、ラーの洞窟
じごくのきし 130 1190 73 すばやさのたね 1/256 ネクロゴンドの洞窟、バラモス城
ホロゴースト 85 1040 42 すごろくけん 1/16 ネクロゴンドの洞窟、バラモス城
うごくせきぞう 195 1780 82 だいちのよろい 1/128 バラモス城
サラマンダー 200 6000 180 ちからのたね 1/128 アレフガルド
スライムべス 6 8 2 やくそう 1/64 アレフガルド
マドハンド 70 720 78 てつのつめ 1/64 アレフガルド
まおうのかげ 130 1710 77 いのちのいし 1/64 アレフガルド
マクロべータ 150 1930 105 どくがのこな 1/64 アレフガルド
はぐれメタル 6 40200 10 しあわせのくつ 1/64 スー地方、ネクロゴンドの洞窟
グール 170 1270 48 みかわしのふく 1/256 アレフガルド
ライオンヘッド 115 1350 98 なげきのたて 1/256 ネクロゴンドの洞窟、バラモス城
ゴールドマン 210 390 1023 おうごんのつめ 1/256 アレフガルド
スカルゴン 200 2350 78 ちからのたね 1/128 アレフガルド
キングマーマン 120 1590 110 まほうのビキニ 1/64 海(アレフガルド)
クラーゴン 450 2090 160 いのちのきのみ 1/128 海(アレフガルド)
ダースリカント 150 2080 130 すばやさのたね 1/64 アレフガルド
だいまじん 350 2500 150 らいじんのけん 1/256 アレフガルド
ラゴンヌ 140 2780 90 なげきのたて 1/128 ルビスの塔
アークマージ 130 2850 140 さざなみのつえ 1/128 ゾーマの城
メイジキメラ 100 2240 125 ふしぎなぼうし 1/64 アレフガルド
サタンパピー 125 2490 90 ゆうわくのけん 1/256 ルビスの塔
ヒドラ 150 3090 95 せかいじゅのは 1/256 アレフガルド
トロルキング 250 3050 120 らいじんのけん 1/256 アレフガルド
ドラゴン 120 2600 107 スタミナのたね 1/64 アレフガルド、ゾーマの城
バルログ 93 3270 80 ふしぎなぼうし 1/128 ゾーマの城
ドラゴンゾンビ 350 3500 53 ちからのたね 1/128 ゾーマの城
マントゴーア 160 3060 120 なげきのたて 1/128 ゾーマの城
ソードイド 170 3180 87 ふぶきのつるぎ 1/128 ゾーマの城
ほうおう 350 3700 150 せかいじゅのは 1/64 隠しダンジョン
てんのもんばん 700 8500 130 いかりのタトゥー 1/64 隠しダンジョン
メタルキメラ 150 9000 50 しあわせのくつ 1/128 隠しダンジョン
デビルウィザード 350 4300 210 いのりのゆびわ 1/32 隠しダンジョン
キラークラブ 180 2500 80 おおばさみ 1/32 隠しダンジョン
ダークトロル 700 3700 63 あたまがさえるほん 1/32 隠しダンジョン
デーモンソード 300 2800 52 もろはのつるぎ 1/128 隠しダンジョン
バラモスエビル 900 7300 150 ふしぎなきのみ 1/256 隠しダンジョン
カンダタ(1) 300 2200 0 - - シャンパーニの塔
カンダタ(2) 700 4800 0 - - 人さらいのアジト
カンダタこぶん(1) 60 80 0 - - シャンパーニの塔
カンダタこぶん(2) 120 100 0 - - 人さらいのアジト
やまたのおろち(1) 1800 2080 0 くさなぎのけん 必ず落とす ジパングの洞窟
やまたのおろち(2) 2000 8040 1000 - - ジパング
ボストロール 1500 2500 105 ちからのたね 1/64 サマンオサ城
キングヒドラ 1600 12200 350 ドラゴンメイル 1/128 ゾーマの城
バラモスブロス 1100 13500 450 なげきのたて 1/256 ゾーマの城
バラモスゾンビ 3000 14300 115 はかいのつるぎ 1/256 ゾーマの城
バラモス 2500 65535 0 - - バラモス城
ゾーマ(闇) 4500 0 0 - - ゾーマの城
ゾーマ 4700 0 0 - - ゾーマの城
しんりゅう 7300 50000 0 ちからのたね 1/32 隠しダンジョン
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.