名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
しゅくふくのつえ | - | - | 3000 | 使うとベホイミの効果 | 地下遺跡の洞窟(宝) 暗黒城のすごろく場(宝物庫) |
どくばり | 1 | 2900 | 1450 | 敵を一撃死させる場合がある 必ず1のダメージを与える |
ラインハット城(店) カボチ村(店) |
ひのきのぼう | 2 | 10 | 5 | - | 主人公初期装備 子供時代サンタローズ(店) |
たけのヤリ | 5 | 50 | 25 | - | 子供時代サンタローズ(店) 子供時代アルカパ(店) |
くだものナイフ | 6 | 50 | 25 | - | 子供時代ビアンカ初期装備 青年時代アルカパ(店) |
とがったホネ | 6 | 70 | 35 | - | 子供時代サンタローズ(店) |
こんぼう | 9 | 60 | 30 | - | ポートセルミ(店) |
かしのつえ | 9 | 130 | 65 | - | 子供時代サンタローズ(店) 子供時代アルカパ(店) |
おおきづち | 10 | 220 | 110 | - | 青年時代アルカパ(店) |
ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | - | 子供時代アルカパ(店) 青年時代ヘンリー初期装備 |
いしのキバ | 12 | 240 | 120 | - | アルカパ(宝) 子供時代妖精の村(店) |
どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | - | 子供時代サンタローズ(店) 子供時代アルカパ(店) |
ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 敵全体を攻撃 | 子供時代アルカパ(店) オラクルベリー(店)など |
いばらのムチ | 18 | 350 | 175 | 敵1グループを攻撃 | 子供時代アルカパ(店) ポートセルミ(店)など |
てつのツメ | 19 | 550 | 275 | - | 青年時代アルカパ(店)など |
いしのオノ | 20 | 700 | 350 | - | 青年時代ラインハット(店) 魔物のすみか(宝)など |
てつのつえ | 22 | 850 | 425 | - | ラインハット(店) |
どくがのナイフ | 24 | 900 | 450 | 敵をマヒさせる場合がある | 山奥の村(店) 青年時代サンタローズ(店)など |
やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 敵全体を攻撃 | オラクルベリー(店)など |
のこぎりがたな | 27 | 1200 | 600 | - | ルラフェン(店) テルパドール(店)など |
くさりがま | 27 | 900 | 450 | - | オラクルベリー(店) 青年時代アルカパ(店)など |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | 敵1グループを攻撃 | ラインハット(店) オラクルベリー(店)など |
いかずちのつえ | 29 | - | 10000 | 使うとべギラマの効果 | 妖精の城(宝) デッドエンペラー(落) |
おおかなづち | 30 | 1800 | 900 | - | ポートセルミ(店) ルラフェン(店)など |
はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1000 | - | 青年時代ラインハット(店)など |
てんばつのつえ | 35 | - | 2150 | 使うとバギの効果 | グランバニア山の洞窟(宝) 謎のすごろく城(パネル) |
キラーピアス | 35 | - | 750 | 2回攻撃 | カジノの景品 暗黒のすごろく場(パネル) |
はがねのキバ | 35 | 2000 | 1000 | - | 青年時代ラインハット(店) ルラフェン(店)など |
パパスのつるぎ | 40 | - | - | - | 魔物のすみか |
まふうじのつえ | 40 | - | 2000 | 使うとマホトーンの効果 | 死の火山(宝) 主人公の娘初期装備 |
シャイニーネイル | 40 | - | 1750 | 2回攻撃 1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
デボラ初期装備 |
スネークソード | 42 | 3900 | 1950 | - | ルラフェン(店) 山奥の村(店)など |
はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 2200 | 使うとギラの効果 | サラボナ(店) 山奥の村(店)など |
バトルアックス | 45 | 4000 | 2000 | - | 山奥の村(店) テルパドール(店)など |
モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | 敵1グループを攻撃 | ポートセルミ(店) サラボナ(店)など |
ほのおのツメ | 53 | 4700 | 2350 | ギラ系に弱い敵に大ダメージ 使うとギラの効果 |
チゾットの村(店) グランバニア(店)など |
まどろみのけん | 55 | 6300 | 3150 | 敵を眠らせる場合がある | チゾットの村(店) グランバニア(店)など |
りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1250 | 攻撃するとMPを3消費する | テルパドール(店) エルヘブン(店)など |
ダイヤモンドネイル | 55 | - | 16000 | 2回攻撃 1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
天空への塔(宝) |
ストロスのつえ | 60 | - | - | 使うと味方一人にキアリクの効果 | ジャハンナ(宝) |
ウォーハンマー | 60 | 6500 | 3250 | - | 青年時代後半サンタローズ(店) エルヘブン(店) |
マグマのつえ | 63 | - | - | 使うとイオの効果 | 天空への塔(宝) |
ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 敵全体を攻撃 | すごろくの穴(パネル、宝物庫) ジャハンナ(店) |
はがねのムチ | 65 | 7400 | 3700 | 敵1グループを攻撃 | エルヘブン(店) 暗黒のすごろく場(パネル) |
ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 22500 | 使うとザオラルの効果 移動中も使える |
ジャハンナ(店) 謎のすごろく場(パネル) |
はやぶさのけん | 67 | - | 17500 | 2回攻撃 1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
メダル王の褒美 暗黒のすごろく場(宝物庫) |
ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 4900 | 敵を混乱させる場合がある | すごろくの穴(宝物庫) エルヘブン(店) |
こおりのやいば | 70 | 9000 | 4500 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ 使うと敵1グループにヒャド系攻撃 |
青年時代後半サンタローズ(店) エルヘブン(店) |
まじんのかなづち | 70 | - | 300 | 1/2でミスになるが当たれば必ず会心の一撃になる | 封印の洞窟(宝) 暗黒のすごろく場(パネル)など |
ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系に大ダメージ | 青年時代後半サンタローズ(店) |
ようせいのけん | 85 | 7700 | 3850 | 使うと自分にスカラの効果 | 迷いの森(宝) すごろくの穴(店)など |
らいじんのヤリ | 85 | 13500 | 6750 | 使うと敵1グループにデイン系攻撃 | 青年時代後半サンタローズ(店) |
ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系に大ダメージ | 青年時代後半サンタローズ(店) ジャハンナ(店) |
あくまのツメ | 90 | - | 1750 | 敵を猛毒にする場合がある | 大神殿(宝) ゴルバ(落)など |
みなごろしのけん | 95 | - | 375 | 呪われ、守備力が0に 敵全体を攻撃 |
謎の洞窟(宝) |
もろばのつるぎ | 99 | 3300 | 1650 | 呪われ、与えたダメージの1/4のダメージを自分が受ける | 暗黒のすごろく場(店) エビルマウンテン(宝) |
デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | 敵を一撃死させる場合がある | ジャハンナ(店) 謎のすごろく場(パネル) |
きせきのつるぎ | 100 | - | 4750 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | メダル王のほうび すごろくの穴(景品) |
グリンガムのムチ | 100 | - | 10000 | 敵1グループを攻撃 | カジノの景品 |
ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | 10500 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ | ジャハンナ(店) |
てんくうのつるぎ | 110 | - | - | 使うと敵1グループにいてつくはどうの効果 | 青年時代サンタローズの洞窟 |
ビッグボウガン | 110 | 37000 | 18500 | - | ジャハンナ(店) 謎のすごろく場(パネル) |
オリハルコンのキバ | 115 | - | 9000 | - | エビルマウンテン(宝) 謎のすごろく場(パネル)など |
じごくのサーベル | 120 | - | 150 | - | 暗黒のすごろく場(パネル) 謎の洞窟(宝) |
ドラゴンのつえ | 125 | - | - | 使うとドラゴラムの効果 | ボブルの塔 |
はかいのてっきゅう | 125 | 50000 | 25000 | 敵全体を攻撃 | 謎の洞窟(宝) 謎のすごろく場(店) |
メタルキングのけん | 130 | - | - | - | カジノの景品 |