ファイナルファンタジー14攻略

闘器

闘器

名称 ランク 物攻 物命 受流 クリティカル 備考
ウェザードホラ 1~ 36 80 96 92 -
ホラ 6~ 45 90 108 103 -
ヒマンテス 9~ 51 100 105 91 -
セスタス 19~ 69 172 180 155 -
ブラスナックル 23~ 80 124 138 132 -
トータスホラ 26~ 87 126 151 144 -
トードセスタス 29~ 95 135 141 122 -
スパイクナックル 33~ 105 137 152 146 -
ボアヒマンテス 39~ 120 145 152 132 -
バグナウ 42~ 127 142 156 149 -
クラブホラ 46~ 130 146 175 167 -
スマザーバグナウ 47~ 136 147 161 154 攻撃時に一定確率で沈黙
デッドハートバグナウ 47~ 136 147 161 154 攻撃時に一定確率で即死
ペイストセスタス 49~ 138 156 163 141 -
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.