ファイナルファンタジー4攻略

ファイナルファンタジー4攻略

図鑑コンプリートの際の注意

  • カルコブリーナは、カルコとブリーナの片方を倒すと、合体してカルコブリーナが出現する。
  • がったいロボは、はかせとバルナバのうち、バルナバを倒すとがったいロボ出現する。
  • モンスターによってはミステレグから出てくる場合もあるが、これはミステレグとしてカウントされるので注意。

モンスターの「お宝」について

  • 「盗めるアイテム」は「落とすアイテム欄の先頭にあるアイテム」と同じ。
  • FF4の盗むシステムでは、同じ敵から何度も盗む事が可能。
  • 「落とすアイテム」欄の先頭にあるアイテムが一番落としやすいアイテムで、後ろに行くほどドロップ率が低くなる。
  • 盗めるアイテムが設定されていない敵からは、ポーションを盗むことができる。

モンスター

No. 名前 HP ギル EXP 盗めるアイテム 落とすアイテム
1 ゴブリン 6 5 28 ポーション ポーション、テント、どうのすなどけい、○ゴブリン
2 ダイブイーグル 18 5 40 フェニックスのお フェニックスのお、きんのはり、○コカトリス
3 フロータイボール 20 9 42 めぐすり めぐすり、フェニックスのお、めざましどけい、きんのはり
4 ソードラット 30 13 66 きんのはり きんのはり
5 インセクタス 28 8 49 ポーション ポーション、ハイポーション
6 デザートサハギン 20 17 70 どくけし どくけし、やまびこそう、じゅうじか、テント
7 フライングアイ 40 18 74 めぐすり めぐすり、フェニックスのお、めざましどけい、きんのはり
8 ハンドレッグ 60 20 79 ポーション ポーション、ハイポーション
9 サンドウォーム 75 22 82 ポーション ポーション、ハイポーション、ばんのうやく、ぎんのリンゴ
10 レッドマシュマロ 35 36 134 ポーション ポーション、ハイポーション
11 ギガントード 47 24 89 おとめのキッス おとめのキッス
12 ゾンビー 52 31 112 - -
13 ファングシェル 58 28 101 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
14 オーガニトード 59 34 127 おとめのキッス おとめのキッス
15 サハギン 64 38 136 - -
16 フライキラー 65 30 119 ポーション ポーション、ハイポーション
17 ミニマジシャン 69 63 132 ロッド ロッド、ぎんのうでわ、エーテル、エーテルドライ
18 シーポッツ 125 79 225 どくけし どくけし、やまびこそう、じゅうじか、テント
19 アリゲイター 175 95 236 かわのぼうし かわのぼうし、かわのふく、ハイポーション、ぎんのリンゴ
20 バロンへい 27 54 157 - -
21 ジェネラル 221 80 398 - -
22 ドモボーイ 37 48 184 - -
23 イエローゼリー 55 33 144 ポーション ポーション、ハイポーション
24 バジリスク 90 30 110 きんのはり きんのはり
25 レーシイ 130 42 157 - -
26 アダマンタイマイ 190 46 234 どくけし どくけし、やまびこそう、じゅうじか、テント
27 ボム 55 76 361 - -
28 スピリット 86 122 278 ポーション ポーション、のろいのゆびわ
29 ペイニーボール 111 105 445 - -
30 スケルトン 135 126 238 - -
31 コカトリス 149 82 275 フェニックスのお フェニックスのお、きんのはり、○コカトリス
32 ガーゴイル 160 90 315 - -
33 ブラッディボーン 210 169 315 - -
34 ガトリンガ 115 53 335 きんのはり きんのはり
35 バロンかいへい 65 100 400 - -
36 キャプテン 320 152 600 - -
37 ズー 941 489 432 はねつきぼうし はねつきぼうし、ハイポーション、コテージ、ぎんのリンゴ
38 ソウル 200 165 460 ポーション ポーション、のろいのゆびわ
39 グール 222 179 505 - -
40 レブナント 250 186 575 - -
41 リリス 466 262 2703 リリスのくちづけ リリスのくちづけ、ぎんのリンゴ、リリスのロッド
42 スカルナント 200 100 50 - -
43 スプラッシャー 180 145 430 ポーション ポーション、ハイポーション
44 ヒュドラ 257 209 670 どくけし どくけし、ユニコーンのつの、どくや
45 バロンこのえへい 280 230 710 - -
46 らいぎょ 284 210 640 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
47 ギガースゲイター 292 218 660 かわのぼうし かわのぼうし、かわのふく、ハイポーション、ぎんのリンゴ
48 デスタネット 280 262 1030 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
49 フラッドウォーム 638 219 690 ポーション ポーション、ハイポーション、ばんのうやく、ぎんのリンゴ
50 ツインスネーク 108 222 720 どくけし どくけし、ユニコーンのつの、どくや
51 ウッドアイズ 335 148 687 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
52 ケットシー 342 252 820 ユニコーンのつの ユニコーンのつの、クアールのひげ、ねこのつめ
53 ヘルニードル 398 220 700 きんのはり きんのはり
54 デスビューティー 440 210 650 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
55 ドラキュレディ 270 195 810 バンパイアのきば バンパイアのきば、リリスのくちづけ
56 エーラパトラ 285 210 740 どくけし どくけし、ユニコーンのつの、どくや
57 マインドフレア 300 232 1000 ハイポーション ハイポーション、ユニコーンのつの、きんのすなどけい、○マインドフレア
58 フェイスバット 334 151 598 ポーション ポーション、ハイポーション
59 オーガ 865 240 800 バッカスのさけ バッカスのさけ、ねじりはちまき、パワーリスト、きょじんのこて
60 パープルババロア 105 50 750 ポーション ポーション、ハイポーション
61 マリオン 256 180 800 スケープドール スケープドール
62 ソーサルレディ 350 329 1551 ロッド ロッド、ぎんのうでわ、エーテル、エーテルドライ
63 ブラックナイト 360 175 840 テント テント、コテージ
64 ケンタウロナイト 380 172 860 テント テント、コテージ
65 プラクティ 410 275 1221 せいじゃくのかね せいじゃくのかね、ユニコーンのつの、どうのすなどけい、エーテル
66 レディガーダー 425 200 1050 テント テント、コテージ
67 マリオネイター 473 195 1000 いやしのつえ いやしのつえ、ルーンのうでわ、ルーンのつえ、おうぎのしょ
68 ブリズリザード 480 289 1331 こおりのや こおりのや、なんきょくのかぜ、ほっきょくのかぜ、しろいきば
69 ブリーズビースト 520 276 1441 こおりのや こおりのや、なんきょくのかぜ、ほっきょくのかぜ、しろいきば
70 ヘルタートル 700 224 920 ミスリルシールド ミスリルシールド、ミスリルハンマー、ハイポーション、エクスポーション
71 ルドランベビー 50 81 1004 フェニックスのお フェニックスのお、きんのはり、○コカトリス
72 ブラッドフラワ 370 32 1204 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
73 ルドラ 500 150 1404 はねつきぼうし はねつきぼうし、ハイポーション、コテージ、ぎんのリンゴ
74 モルズ 695 253 1504 ポーション ポーション、ハイポーション
75 ステイルゴーレム 1950 445 703 だいちのハンマー だいちのハンマー、きょじんのこて
76 ゴブリンキャップ 199 45 1930 - -
77 アームドママル 325 194 1555 ミスリルシールド ミスリルシールド、ミスリルハンマー、ハイポーション、エクスポーション
78 マグマントータス 435 234 1666 ミスリルシールド ミスリルシールド、ミスリルハンマー、ハイポーション、エクスポーション
79 アンダグランダ 655 342 2714 くものいと くものいと、だいちのドラム、アラーム
80 ヘルフラッパー 900 312 3114 めぐすり めぐすり、フェニックスのお、めざましどけい、きんのはり
81 クリセイルス 986 39 2822 ポーション ポーション、ハイポーション
82 グルームウイング 1580 510 2837 エーテル エーテル、ほしのすな、つきのカーテン、アルテミスのや
83 ゴルゴーン 2550 248 3003 メデューサのや メデューサのや、ブレイクブレイド
84 ミステレグ ? ? ? ? ?
85 アイアンドレス 100 233 1077 ミスリルシールド ミスリルシールド、ミスリルハンマー、ハイポーション、エクスポーション
86 ホワイトムース 298 384 1808 ポーション ポーション、ハイポーション
87 ナーガ 320 150 1118 どくけし どくけし、ユニコーンのつの、どくや
88 フラウドパペット 388 269 1408 スケープドール スケープドール
89 メデューサ 490 225 1208 メデューサのや メデューサのや、ブレイクブレイド
90 フレイムナイト 579 300 1708 ほのおのやり ほのおのやり、フレイムソード、フレイムシールド、フレイムメイル
91 クアール 593 345 2759 ユニコーンのつの ユニコーンのつの、クアールのひげ、ねこのつめ
92 レメディボム 697 315 2459 ボムのかけら ボムのかけら、なんきょくのかぜ、ボムのたましい、○ボム
93 キマイラ 700 228 1708 ほのおのや ほのおのや、ボムのかけら、ボムのみぎうで、あかいきば
94 くろとかげ 792 43 1298 メデューサのや メデューサのや、ブレイクブレイド
95 ソーサラー 1000 272 2359 いやしのつえ いやしのつえ、ルーンのうでわ、ルーンのつえ、おうぎのしょ
96 れいきし 1050 211 2559 テント テント、コテージ
97 マザーラミア 1100 247 2859 ラミアのたてごと ラミアのたてごと、ルビーのゆびわ、ひかりのカーテン、てんしのや
98 ラミア 1200 143 2059 ラミアのたてごと ラミアのたてごと、ルビーのゆびわ、ひかりのカーテン、てんしのや
99 らいせい 1400 149 2459 いかずちのや いかずちのや、ゼウスのいかり、かみがみのいかり、あおいきば
100 フレイムドッグ 1221 244 1708 ほのおのや ほのおのや、ボムのかけら、ボムのみぎうで、あかいきば
101 アイズ 1425 380 2008 アラーム アラーム
102 バーサオーガ 2000 270 2359 バッカスのさけ バッカスのさけ、ねじりはちまき、パワーリスト、きょじんのこて
103 グリーンドラゴン 2200 368 4759 あおいきば あおいきば、アラーム、ぎんのリンゴ
104 ストーンゴーレム 2560 238 2908 ハイポーション ハイポーション、エクスポーション、メデューサのや
105 ミスリルゴーレム 2900 383 3659 ミスリルナイフ ミスリルナイフ、ミスリルシールド、ミスリルアーマー、ミスリルソード
106 ブラッディバット 439 262 1977 ポーション ポーション、ハイポーション
107 スカルジャー 740 116 1577 - -
108 トーディトード 600 335 1841 おとめのキッス おとめのキッス
109 トーディウィッチ 2960 598 3441 おとめのキッス おとめのキッス、エーテルドライ、ソーマのしずく、リボン
110 ドリームエビル 2800 362 3141 ポーション ポーション、のろいのゆびわ
111 マモン 3900 525 5041 ダイエットフード ダイエットフード、うちでのこづち、おとめのキッス、ばんのうやく
112 モルボル 4200 458 5641 ばんのうやく ばんのうやく、バッカスのさけ、よいちのや、ソーマのしずく
113 ベルフェゴール 2200 484 4088 ポーション ポーション、のろいのゆびわ
114 ブラッディレッド 2400 465 3444 めぐすり めぐすり、フェニックスのお、めざましどけい、きんのはり
115 サタナイト 2900 575 4288 テント テント、コテージ
116 サタナジュニア 3480 650 6388 せいじゃくのかね せいじゃくのかね、ユニコーンのつの、どうのすなどけい、エーテル
117 しょうかんし 3600 475 3688 いやしのつえ いやしのつえ、ルーンのうでわ、ルーンのつえ、おうぎのしょ
118 アルケニー 3650 585 4388 くものいと くものいと、だいちのドラム、アラーム
119 らいりゅう 7600 900 7777 かみがみのいかり かみがみのいかり、きんのすなどけい、きんのかみかざり、きんのリンゴ
120 エビルヘッド 1014 355 2306 ポーション ポーション、ハイポーション
121 マリード 1400 205 3082 いかずちのや いかずちのや、ゼウスのいかり、かみがみのいかり、あおいきば
122 ナーガラージャ 1480 238 3582 どくけし どくけし、ユニコーンのつの、どくや
123 ミスバンパイア 2375 188 3582 バンパイアのきば バンパイアのきば、リリスのくちづけ
124 イエロードラゴン 3100 1500 28000 あおいきば あおいきば、アラーム、ぎんのリンゴ
125 キマイラブレイン 3400 1200 28000 ほのおのや ほのおのや、ボムのかけら、ボムのみぎうで、あかいきば
126 アサルトドアー 5000 4500 30000 - -
127 ルナウィルス 980 1100 3237 エーテル エーテル、ほしのすな、つきのカーテン、アルテミスのや
128 ユカリョーテ 1700 1560 6999 ほしのすな ほしのすな、つきのカーテン
129 ミスリーダ 1855 538 3437 ポーション ポーション、ハイポーション
130 プロカリョーテ 2600 1850 7999 ほしのすな ほしのすな、つきのカーテン
131 アビスウォーム 7000 310 6303 ほっきょくのかぜ ほっきょくのかぜ、エーテル
132 ブラックプリン 1357 1300 3044 エーテル エーテル、ほしのすな、つきのカーテン、アルテミスのや
133 ダークグラネイド 1820 630 2644 ボムのかけら ボムのかけら、なんきょくのかぜ、ボムのたましい、○ボム
134 アラウネ 2315 598 2744 くものいと くものいと、だいちのドラム、アラーム
135 きかいほう 3000 890 3199 テント テント、かみがみのいかり
136 てっきへい 3500 1220 9699 テント テント、コテージ
137 きかいへい 4900 985 7999 いかずちのや いかずちのや、ゼウスのいかり、かみがみのいかり、あおいきば
138 サーチャー 5500 900 15004 アラーム アラーム
139 ラストアーム 9500 338 8703 アラーム アラーム
140 きょじんへい 10000 1500 31000 コテージ コテージ、オーガキラー、ポイズンアクス、ルーンアクス
141 きかいりゅう 18000 2550 41400 かみがみのいかり かみがみのいかり、きんのすなどけい、きんのかみかざり、きんのリンゴ
142 モルボルグレート 12180 20000 22000 ばんのうやく ばんのうやく、バッカスのさけ、ソーマのしずく、ラストエリクサー
143 ゴールデントード 7777 65000 65000 きんのすなどけい きんのすなどけい、きんのリンゴ、ラストエリクサー
144 つきのめがみ 4000 3500 13000 アルテミスのや アルテミスのや、つきのカーテン、ミネルバビスチェ、アルテミスのゆみ
145 あんこくまどうし 5100 2400 17003 おとめのキッス おとめのキッス、エーテルドライ、ソーマのしずく、リボン
146 ぎんりゅう 7500 19000 25000 ほしのすな ほしのすな、ひかりのカーテン、つきのカーテン、ぎんのリンゴ
147 きんりゅう 8200 23000 30000 ゼウスのいかり ゼウスのいかり、かみがみのいかり、あおいきば、ぎんのリンゴ
148 スカルドラゴン 12000 6750 14000 あかいきば あかいきば、のろいのゆびわ
149 サウルスゾンビー 12000 8100 15000 あかいきば あかいきば、のろいのゆびわ
150 リルマーダー 12000 10700 20000 ポーション ポーション、テント、どうのすなどけい、○ゴブリン
151 まじんへい 14000 7000 18500 コテージ コテージ、オーガキラー、ポイズンアクス、ルーンアクス
152 ブルードラゴン 15000 40200 36000 しろいきば しろいきば、しゅりけん、りゅうのひげ、ひりゅうのやり
153 レッドドラゴン 15000 65000 41500 あかいきば あかいきば、ドラゴンのこて、ひりゅうのやり、クリスタルリング
154 アーリマン 25000 65200 33333 めぐすり めぐすり、エリクサー、きんのすなどけい、まもりのゆびわ
155 ベヒーモス 23000 65000 57000 ねじりはちまき ねじりはちまき、パワーリスト、ちからだすき、アヴェンジャー
156 フェイズ 37000 65000 50000 ひかりのカーテン ひかりのカーテン、エクスポーション、エリクサー、ガラスのマスク
157 ゼムスマインド 20000 50000 65000 - -
158 ゼムスブレス 40000 50000 60000 - -
159 プリンプリンセス 20000 55555 10000 エーテルドライ エーテルドライ、エリクサー、ふうましゅりけん、ピンクのしっぽ
160 ゴブリンプリンス 8929 12000 22000 エクスポーション エクスポーション、きんのすなどけい、○ゴブリン
161 エキドナ 9130 24000 34000 エクスポーション エクスポーション、バンパイアのきば、リリスのくちづけ、アサシンベスト
162 ラミアクイーン 10330 25000 35000 エーテルドライ エーテルドライ、リリスのくちづけ、リリスのロッド、ペルセウスのや
163 サハギンプリンス 12902 28000 40000 エクスポーション エクスポーション、コテージ、かいじゅうずかん、しゅらとうぎ
164 ボムキング 11100 32000 40000 ボムのかけら ボムのかけら、ボムのみぎうで、ボムのたましい、○ボム
165 しんえいたい 10633 28000 38000 エクスポーション エクスポーション、ふうましゅりけん、ミネルバビスチェ、きんのりんご
166 クアールレギナ 15935 33000 42000 ユニコーンのつの ユニコーンのつの、クアールのひげ、ねこのつめ、ゴロネコスーツ
167 すいしょうりゅう 18120 34000 46000 しろいきば しろいきば、ドラゴンシールド、ひりゅうのやり、クリスタルリング
168 まじんりゅう 20830 35000 47000 あおいきば あおいきば、りゅうのひげ、まもりのゆびわ、ライジングサン
169 カオスナイト 21019 42000 50000 ばんのうやく ばんのうやく、コテージ、アサシンダガー
170 ストラトエイビス 24458 50000 55000 フェニックスのお フェニックスのお、コテージ、ぎんのリンゴ、チョコボスーツ
171 ゴールデンプリン 12384 40000 42000 エーテルドライ エーテルドライ、ほしのすな、つきのカーテン、きんのリンゴ
172 ダストムース 10882 40000 42000 エーテルドライ エーテルドライ、エリクサー、ふうましゅりけん、ソーマのしずく
173 モルボルワースト 18428 54000 50000 ばんのうやく ばんのうやく、ソーマのしずく、リボン
174 キマイラガイスト 24415 57000 58000 あかいきば あかいきば、しろいきば、あおいきば、のろいのゆびわ
175 カトブレパス 30556 62000 62000 きんのはり きんのはり、メデューサのや、イージスのたて、ブレイクブレイド
176 てつきょじん 29818 63000 64000 オーガキラー オーガキラー、ポイズンアクス、ルーンアクス、ギガントアクス
177 キングベヒーモス 29834 63500 64000 パワーリスト パワーリスト、ちからだすき、アヴェンジャー、タイガーファング
178 ギルガメ 30710 62500 63000 エクスポーション エクスポーション、かいじゅうずかん、つきのカーテン、マクシミリアン
179 プロトフェイズ 31415 62000 62000 ひかりのカーテン ひかりのカーテン、エクスポーション、つきのカーテン、ガラスのマスク
180 ミストイーグル 10290 12000 12000 フェニックスのお フェニックスのお、きんのはり、○コカトリス
181 ミストクラーケン 12512 18000 18000 ユニコーンのつの ユニコーンのつの、きんのすなどけい、○マインドフレア
182 ミストサマナー 15920 25000 25000 いやしのつえ いやしのつえ、ルーンのうでわ、ルーンのつえ、おうぎのしょ
183 メタモルファ 21231 30000 30000 - ペルセウスのや
184 ぼうれい 23511 0 0 - フェニックスのお
185 プラチナトード 11111 65000 65000 - ラストエリクサー
186 グラッジパペット 18929 20000 32000 - スケープドール
187 デスパペット 60702 63000 64000 - ポーション
188 ブラキオレイドス 180000 65000 65000 - えいゆうのたて
189 モンクへい 6000 5000 15000 けんぽうぎ -
190 スーパーモンク 8000 8000 18000 くろおびどうぎ -
191 しはんだい 10000 10000 20000 ちからだすき -
192 とうぞく 14651 0 0 - -
193 オクトマンモス 2350 500 1200 - -
194 アントリオン 1100 800 1500 - -
195 マザーボム 11000 1200 1900 - -
196 ベイガン 4444 3000 4800 - -
197 みぎうで 444 0 10 - -
198 ひだりうで 444 0 10 - -
199 ダークエルフ 23890 4000 1000 - -
200 ダークドラゴン 3927 5000 6000 - -
201 ドグ 2591 3000 2500 - -
202 マグ 4599 3000 2500 - -
203 ラグ 2590 3000 2500 - -
204 カルコ 1369 500 1000 - -
205 ブリーナ 369 500 1000 - -
206 カルコブリーナ 5315 5000 12000 - -
207 ゴルベーザ 23001 ? ? - -
208 こくりゅう 1 ? ? - -
209 はかせ 4936 2000 5500 - -
210 バルナバ 4832 2500 5500 - -
211 ルゲイエ 9321 4000 10101 - -
212 がったいメカ 4518 2500 20 - -
213 スカルミリョーネ(第1形態) 3500 2000 3200 - -
214 スカルミリョーネ(第2形態) 3523 2500 3600 - -
215 カイナッツォ 5312 4000 5500 - -
216 バルバリシア 8636 5500 9000 - -
217 ルビカンテ 34000 7000 18000 - -
218 デモンズウォール 28000 8000 23000 - -
219 ぼうえいシステム 3000 0 0 - -
220 げいげきシステム 3000 0 0 - -
221 せいぎょシステム 30000 10333 50000 - -
222 ストームドラゴン 40000 0 32000 - -
223 ギガースウォーム 55000 0 32000 - -
224 プリンマスター 35000 0 32000 - -
225 ティラノサウルス 60000 0 32000 - -
226 デスマシーン 50000 0 32000 - -
227 ルナザウルス 23000 0 29500 - -
228 プレイグ 33333 550 31108 - -
229 はくりゅう 32700 0 55000 - -
230 タイダリアサン 50000 0 61000 - -
231 ダークバハムート 60000 0 64000 - -
232 ゼムス ? ? ? - -
233 ゼロムス(第1形態) 65498 ? 0 ダークマター -
234 ゼロムス(第2形態) 65000 ? 0 - -
235 ミストドラゴン 465 200 700 - -
236 イフリート 70000 45000 50000 - -
237 シヴァ 64000 45000 50000 - -
238 タイタン 75000 45000 50000 - -
239 ラムウ 60000 45000 50000 - -
240 オーディン 20001 0 18000 - -
241 リヴァイアサン 50001 0 28000 - -
242 バハムート 45001 0 35000 - -
243 アスラ 31005 0 20000 - -
244 ルナバハムート 50000 65000 65000 - おうぎのしょLB
245 ルナリヴァイア 135000 65000 65000 - おうぎのしょLL
246 ルナオーディン 95000 65000 65000 - おうぎのしょLO
247 ルナアスラ 130000 65000 65000 - おうぎのしょLA
248 ルナタイタン 120000 65000 65000 - おうぎのしょLT
249 ルナドラゴン 105000 65000 65000 - おうぎのしょLD
250 ルナイフリート 110000 65000 65000 - おうぎのしょLI
251 ルナラムウ 90000 65000 65000 - おうぎのしょLR
252 ルナシヴァ 100000 65000 65000 - おうぎのしょLS
253 ゼロムス:EG 200000 0 0 - -
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.