魔法名 | MP | 属性 | 効果 | 魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケアル | 5 | - | 味方1人・全員のHPを回復する(小) | キリン(×5) | シヴァ(×3) | セラフィム(×20) | ラクシュミ(×25) | |
ケアルラ | 25 | - | 味方1人・全員のHPを回復する(中) | キリン(×1) | ユニコーン(×4) | ゴーレム(×5) | セラフィム(×8) | ラクシュミ(×16) |
ケアルガ | 40 | - | 味方1人・全員のHPを回復する(大) | ラクシュミ(×1) | フェニックス(×2) | - | - | - |
レイズ | 30 | - | 味方1人の戦闘不能を回復する | ビスマルク(×2) | セラフィム(×5) | フェニックス(×10) | - | - |
アレイズ | 60 | - | 味方1人の戦闘不能とHPを全回復する | フェニックス(×2) | - | - | - | - |
ポイゾナ | 3 | - | 味方1人の毒状態を回復する | キリン(×4) | - | - | - | - |
エスナ | 15 | - | 味方1人のステータス変化を回復する | ユニコーン(×3) | セラフィム(×4) | ラクシュミ(×20) | アレクサンダー(×15) | - |
リジェネ | 10 | - | 味方1人のHPをバトル中徐々に回復する | キリン(×3) | セラフィム(×10) | ラクシュミ(×20) | - | - |
リレイズ | 50 | - | 味方1人が戦闘不能になった時、自動的にレイズをかける | フェニックス(×1) | - | - | - | - |
ファイナルファンタジー6攻略
攻撃魔法
魔法名 | MP | 属性 | 効果 | 魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 4 | 炎 | 敵1体・全体に炎属性のダメージを与える(小) | セイレーン(×6) | イフリート(×10) | ビスマルク(×20) | - | - |
ブリザド | 5 | 冷 | 敵1体・全体に冷気属性のダメージを与える(小) | シヴァ(×10) | ビスマルク(×20) | - | - | - |
サンダー | 6 | 雷 | 敵1体・全体に雷属性のダメージを与える(小) | ラムウ(×10) | ビスマルク(×20) | - | - | - |
ポイズン | 3 | 毒 | 敵1体に毒属性のダメージを与える(小) | ラムウ(×5) | - | - | - | - |
ドレイン | 15 | - | 敵1体からHPを吸収する | イフリート(×1) | - | - | - | - |
ファイラ | 20 | 炎 | 敵1体・全体に炎属性のダメージを与える(中) | イフリート(×5) | マディン(×3) | - | - | - |
ブリザラ | 21 | 冷 | 敵1体・全体に冷気属性のダメージを与える(中) | シヴァ(×5) | マディン(×3) | - | - | - |
サンダラ | 22 | 雷 | 敵1体・全体に雷属性のダメージを与える(中) | ラムウ(×2) | マディン(×3) | - | - | - |
バイオ | 26 | 毒 | 敵1体・全体に毒属性のダメージを与える(大) | カトブレパス(×8) | - | - | - | - |
ファイガ | 51 | 炎 | 敵1体・全体に炎属性のダメージを与える(大) | ヴァリガルマンダ(×1) | フェニックス(×3) | - | - | - |
ブリザガ | 52 | 冷 | 敵1体・全体に冷気属性のダメージを与える(大) | ヴァリガルマンダ(×1) | - | - | - | - |
サンダガ | 53 | 雷 | 敵1体・全体に雷属性のダメージを与える(大) | ヴァリガルマンダ(×1) | - | - | - | - |
ブレイク | 25 | - | 敵1体を石化させる | カトブレパス(×5) | - | - | - | - |
デス | 35 | - | 敵1体を即死させる | カトブレパス(×2) | - | - | - | - |
ホーリー | 40 | 聖 | 敵1体に聖なる属性のダメージを与える | アレクサンダー(×2) | - | - | - | - |
フレア | 45 | - | 敵1体魔法防御無視のダメージを与える | バハムート(×1) | - | - | - | - |
グラビデ | 33 | - | 敵1体のHPを1/2にする | ファントム(×5) | - | - | - | - |
グラビガ | 48 | - | 敵全体のHPを1/4にする | ミドガルズオルム(×1) | - | - | - | - |
デジョン | 53 | - | 敵全体を他次元に消し去る | フェンリル(×5) | - | - | - | - |
メテオ | 62 | - | 敵全体にダメージを与える | オーディーン(×1) | ジハード(×10) | - | - | - |
アルテマ | 80 | - | 敵全体に大ダメージを与える | ラクナロック(×1) | - | - | - | - |
クエイク | 50 | 地 | 敵味方全体に地属性のダメージを与える | ミドガルズオルム(×3) | - | - | - | - |
トルネド | 75 | - | 敵味方全体に瀕死のダメージを与える | ミドガルズオルム(×1) | - | - | - | - |
メルトン | 85 | 炎 | 敵味方全体に防御無視の炎を浴びせる | ジハード(×1) | - | - | - | - |
補助魔法
魔法名 | MP | 属性 | 効果 | 魔石 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブラ | 3 | - | 単体のHP・弱点を探る | キリン(×5) | - | - | - | - |
スロウ | 5 | - | 敵1体のスピードを下げる | セイレーン(×7) | ケーツハリー(×20) | - | - | - |
ラスピル | 12 | - | 敵1体のMPに『ダメージを与える | シヴァ(×4) | ゾーナ・シーカー(×20) | - | - | - |
サイレス | 8 | - | 敵1体を沈黙させ魔法を唱えさせなくする | セイレーン(×8) | - | - | - | - |
プロテス | 12 | - | 味方1人の防御力を上げる | ユニコーン(×1) | カーバンクル(×2) | ゴーレム(×5) | アレクサンダー(×10) | - |
スリプル | 5 | - | 敵1体を眠らせ行動不能にする | セイレーン(×10) | - | - | - | - |
コンフュ | 8 | - | 敵1体を混乱させる | ケット・シー(×7) | - | - | - | - |
ヘイスト | 10 | - | 味方1人のスピードを上げる | カーバンクル(×3) | ケーツハリー(×20) | - | - | - |
ストップ | 10 | - | 敵1体の動きを止める | ゴーレム(×5) | フェンリル(×3) | - | - | - |
バーサク | 16 | - | 単体の行動を戦うのみの状態にする | ファントム(×3) | - | - | - | - |
レビテト | 17 | - | 単体の体を浮かせる | ケット・シー(×2) | ケーツハリー(×5) | - | - | - |
カッパー | 10 | - | 単体をカッパにしたり戻したりする | ケット・シー(×5) | - | - | - | - |
リフレク | 22 | - | 単体に魔法を跳ね返すバリアを張る | カーバンクル(×5) | - | - | - | - |
シェル | 15 | - | 味方1人の魔法防御力を上げる | ユニコーン(×1) | カーバンクル(×2) | ゾーナ・シーカー(×5) | アレクサンダー(×10) | - |
バニシュ | 18 | - | 単体の姿を消し物理攻撃が当たらなくなる | ファントム(×3) | - | - | - | - |
ヘイスガ | 38 | - | 味方全員のスピードを上げる | ケーツハリー(×2) | - | - | - | - |
スロウガ | 26 | - | 敵全体のスピードを下げる | ケーツハリー(×2) | - | - | - | - |
アスピル | 1 | - | 敵1体からMPを吸い取る | シヴァ(×4) | ゾーナ・シーカー(×15) | - | - | - |
テレポ | 20 | - | 味方全員をダンジョン・バトルから脱出させる | カーバンクル(×2) | フェンリル(×10) | - | - | - |
クィック | 99 | - | 詠唱者が2回コマンド入力できる | ライディーン(×1) | - | - | - | - |
デスペル | 25 | - | 敵1体の有効ステータスを解除する | ユニコーン(×2) | アレクサンダー(×10) | - | - | - |
青魔法
名前 | MP | 属性 | 効果 | 使用モンスター |
---|---|---|---|---|
死の宣告 | 20 | - | 敵1体に死のカウントダウンをつける | ナラカミーチェ、チャーミーライド、アーリーマン |
死のルーレット | 10 | - | 敵味方全員にルーレットを回し、当たった者を戦闘不能にする | チャーミーライド、アーリーマン、ブラックフォース |
大かいしょう | 30 | 水 | 大津波を起こし、敵全体にダメージを与える | エヌオー、ブラックフォース、ブルードラゴン |
アクアブレス | 22 | 水 | 巨大な水泡で敵全体を包み、敵全体にダメージを与える | キマイラ、ゴーキマイラ、ベクタキマイラ |
エアロガ | 41 | 風 | たくさんの真空を刃を敵全体に向けダメージを与える | スプリンター、ティラノサウルス、デスゲイズ |
はりせんぼん | 50 | - | 1000本の針を投げつけ、敵1体にダメージを与える | サボテンダー、コジャ、フェイズ、ムーバ、プレゼンター |
マイティガード | 80 | - | 味方全員にプロテス・シェルを同時にかける | ムーバ、、アースプロテクタ、ブラックフォース |
リベンジブラスト | 31 | - | ダメージを受けた分(最大HP-残りHP)を敵1体にダメージを与える | ドラゴン、パンドラ、ブラックフォース |
ホワイトウィンド | 45 | - | 残りHP分、味方全員のHPを回復する | ピーピングベア、ベクタトリス、ブラックフォース |
レベル5デス | 22 | - | レベルが5の倍数の敵を戦闘不能にする | デスマシーン、ダイダロス、ブラックフォース |
レベル4フレア | 42 | - | レベルが4の倍数の敵にフレアを唱えダメージを与える | アポクリファ、サタン、デュエルアーマー |
レベル3コンフュ | 28 | - | レベルが3の倍数の敵を混乱させる | アポクリファ、サタン、ブラックフォース |
リフレク???? | 0 | - | リフレクがかかっている敵を、暗闇・沈黙・スロウ状態にする | ブラックフォース |
レベル?ホーリー | 50 | 聖 | レベルが現在の所持ギルの一の位の数の倍数の敵にホーリーを唱えダメージを与える | デュラハン、チャーミーライド、ブラックフォース |
歩数ダメージ | - | - | 敵1体に現在の歩数の1/32のダメージを与える | トンベリ、ファーブニル、アンシリーコート |
フォースフィルド | 24 | - | 敵味方ともランダムに特定の属性攻撃を無効化する | 魔神 |
怪音波 | 68 | - | 敵1体のレベルが半減し能力が低下する | オニオン、フィガロリザード、メタルヒットマン |
くさい息 | 32 | - | 敵1体にくさい息をかけ、毒・暗闇・睡眠・混乱・カッパ状態にする。 | モルボル、モルボルグレート |
融合 | 1 | - | 自分の残りの生命力を犠牲にし、仲間1人のHP・MPを回復する | プリン、ムース、ジャンク |
波紋 | 66 | - | 敵と自分の現ステータスをまるごと入れ替える | ブラックフォース |
石つぶて | 22 | - | 石を投げつけ、ダメージと混乱の効果。敵と自分のレベルが同じなら8倍の効果 | ザグレム、モータードライブ |
クエーサー | 50 | - | 宇宙から彗星の破片を呼び、敵全体に防御力無視のダメージを与える | 女神、ブラックフォース |
グランドトライン | 64 | - | 巨大な三角形のエネルギー体が、敵全体に防御力無視のダメージを与える | ヒドゥン |
自爆 | 1 | - | 自らの命を犠牲にし、敵1体に自分の残りHP分のダメージを与える | ボム、グルネード、バルーン、ジャンク |