ファイナルファンタジー8攻略

ファイナルファンタジー8攻略

生命魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
ケアル 200 4 15 4 15 3 4 2 2
ケアルラ 500 8 28 8 28 4 5 3 3
ケアルガ 2200 20 65 20 65 10 10 10 10
レイズ 1200 8 50 10 50 4 3 3 4
アレイズ 4800 20 80 20 85 8 10 8 10
リジェネ 2600 18 70 18 60 8 8 8 8
ゾンビー 800 15 24 15 12 2 2 2 2
デス 1800 22 22 38 58 10 10 10 38
ホーリー 3800 55 28 45 48 10 10 10 38

炎魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
ファイア 100 10 4 10 4 8 6 10 8
ファイラ 200 15 8 15 8 12 8 16 12
ファイガ 1400 30 16 30 16 14 10 20 14
フレア 3200 56 26 44 26 12 10 26 12

冷気魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
ブリザド 100 10 4 10 4 8 6 10 8
ブリザラ 200 15 8 15 8 12 8 16 12
ブリザガ 1400 30 16 30 16 14 10 20 14
ウォータ 300 20 14 18 14 12 10 18 13

雷魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
サンダー 100 10 4 10 4 8 6 10 8
サンダラ 200 15 8 15 8 12 8 16 12
サンダガ 1400 30 16 30 16 14 10 20 14
エアロ 300 17 10 16 10 20 18 22 15
トルネド 3000 48 24 42 24 33 32 38 14

サポート魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
エスナ 500 6 36 12 36 3 3 3 10
デスペル 1000 12 38 16 60 8 8 8 14
プロテス 400 6 40 10 18 3 3 3 14
シェル 400 6 18 10 40 3 3 3 14
リフレク 2000 14 46 20 72 10 10 8 16
ドレイン 400 13 30 20 24 6 5 5 4
オーラ 3400 70 22 24 24 10 5 50 40

時空魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
ヘイスト 500 12 16 20 20 50 20 10 10
スロウ 500 12 16 20 20 40 20 10 10
ストップ 800 18 20 30 24 48 25 20 10
クエイク 2600 40 20 40 20 7 7 30 12
グラビデ 1600 34 18 36 18 12 8 14 10
ダブル 200 15 6 18 6 10 10 40 2
トリプル 2400 70 10 70 10 70 40 150 30

ST魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
バイオ 700 24 15 24 15 5 5 4 4
ブレイク 1000 20 20 34 35 10 10 10 12
ブライン 100 6 5 12 10 3 3 30 2
サイレス 100 6 5 12 10 4 3 3 2
バーサク 300 13 8 14 8 5 5 4 3
スリプル 100 6 5 12 10 4 10 3 2
コンフュ 700 22 18 28 18 18 8 8 8
ペイン 2800 42 38 60 45 4 4 4 40
メルトン 1500 24 80 20 20 3 4 12 8

禁断魔法

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
メテオ 4600 75 34 52 34 30 30 40 22
アルテマ 6000 100 82 100 95 60 60 60 60

精製不可

名称 HP 体力 魔力 精神 速さ 回避 命中
レビテト 200 8 15 8 15 16 8 12 20
ライブラ 100 5 5 5 5 3 3 3 3
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.