図鑑No. | ポケモン名称 | 別タイプ |
---|---|---|
6 | リザードン | ほのお |
12 | バタフリー | むし |
16 | ポッポ | ノーマル |
17 | ピジョン | ノーマル |
18 | ピジョット | ノーマル |
21 | オニスズメ | ノーマル |
22 | オニドリル | ノーマル |
41 | ズバット | どく |
42 | ゴルバット | どく |
83 | カモネギ | ノーマル |
84 | ドードー | ノーマル |
85 | ドードリオ | ノーマル |
123 | ストライク | むし |
130 | ギャラドス | みず |
142 | プテラ | いわ |
144 | フリーザー | こおり |
145 | サンダー | でんき |
146 | ファイヤー | ほのお |
149 | カイリュー | ドラゴン |

ひこうポケモン
相性・弱点
以下は、ひこうポケモンタイプの相性・弱点をあらわす表です。「ばつぐん」と記載されている攻撃は2倍のダメージを受け、「いまひとつ」の攻撃は1/2に抑えます。
- ノーマル:-
- ほのお:-
- みず:-
- くさ:いまひとつ
- でんき:ばつぐん
- こおり:ばつぐん
- かくとう:いまひとつ
- どく:-
- じめん:いまひとつ
- ひこう:-
- エスパー:-
- むし:いまひとつ
- いわ:ばつぐん
- ゴースト:-
- ドラゴン:-
- あく:-
- はがね:-
- フェアリー:-