図鑑No. | ポケモン名称 | 別タイプ |
---|---|---|
7 | ゼニガメ | なし |
8 | カメール | なし |
9 | カメックス | なし |
54 | コダック | なし |
55 | ゴルダック | なし |
60 | ニョロモ | なし |
61 | ニョロゾ | なし |
62 | ニョロボン | かくとう |
72 | メノクラゲ | どく |
73 | ドククラゲ | どく |
79 | ヤドン | エスパー |
80 | ヤドラン | エスパー |
86 | パウワウ | なし |
87 | ジュゴン | こおり |
90 | シェルダー | なし |
91 | パルシェン | こおり |
98 | クラブ | なし |
99 | キングラー | なし |
116 | タッツー | なし |
117 | シードラ | なし |
118 | トサキント | なし |
119 | アズマオウ | なし |
120 | ヒトデマン | なし |
121 | スターミー | エスパー |
129 | コイキング | なし |
130 | ギャラドス | ひこう |
131 | ラプラス | こおり |
134 | シャワーズ | なし |
138 | オムナイト | いわ |
139 | オムスター | いわ |
140 | カブト | いわ |
141 | カブトプス | いわ |

みずポケモン
相性・弱点
以下は、みずポケモンタイプの相性・弱点をあらわす表です。「ばつぐん」と記載されている攻撃は2倍のダメージを受け、「いまひとつ」の攻撃は1/2に抑えます。
- ノーマル:-
- ほのお:いまひとつ
- みず:いまひとつ
- くさ:ばつぐん
- でんき:ばつぐん
- こおり:いまひとつ
- かくとう:-
- どく:-
- じめん:-
- ひこう:-
- エスパー:-
- むし:-
- いわ:-
- ゴースト:-
- ドラゴン:-
- あく:-
- はがね:いまひとつ
- フェアリー:-