名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ロングソード | 200 | 10 | - |
せいりゅうとう | 400 | 15 | - |
かたな | 700 | 25 | - |
ミスリルソード | 1100 | 35 | - |
ライトセーバー | 2400 | 50 | - |
サイコダガー | 600 | 17 | 素早さ+5 |
サイコソード | 3400 | 55 | 素早さ+5 |
ブラッドソード | - | 70 | 攻撃時、HP吸収 |
じくうのつるぎ | 4000 | 65 | - |
ドラゴンソード | 5500 | 70 | 竜種の敵に有効 |
はじゃのつるぎ | - | 90 | - |
ディフェンダー | 25000 | 190 | 全能力+5 |
SaGa3攻略
聖剣
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
くさなぎのけん | 400 | 75 | |
ソロモンソード | - | 75 | |
ムラマサ | - | 120 | 攻撃時、自分もダメージ |
まさむね | - | 120 | |
エクスカリバー | - | 170 |
短剣
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
サイコダガー | 600 | 17 | 素早さ+5 |
オリハルコン | 3400 | 50 | - |
棍
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ヌンチャク | - | 21 | - |
さんせつこん | - | 48 | - |
斧
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
バトルハンマー | 100 | 7 | - |
バトルアクス | 500 | 20 | - |
トマホーク | 1700 | 45 | - |
まさかり | 13000 | 100 | 攻撃+5 |
ギロチンアクス | 18000 | 150 | 攻撃+5、魔力+5、麻痺追加効果、使用時にパラディ |
げんのう | - | 100 | 石化追加効果 |
爪
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ネコのつめ | 2400 | 45 | 毒追加効果、使用時にポイズン |
フレディのつめ | 18000 | 140 | 毒追加効果、使用時にポイズン |
槍
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ホーリーランス | - | 130 | アンデッドに有効 |
グングニル | 18000 | 160 | - |
杖
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ブロンズロッド | 50 | 6 | - |
ミスリルロッド | 400 | 10 | - |
まどうしのつえ | 1100 | 30 | 使用時にファイア |
じくうのつえ | 1100 | 30 | 使用時にエアロ |
かみなりのつえ | - | 22 | 使用時にサンダー |
けんじゃのつえ | - | 60 | 素早さ+5、魔力+5、使用時にイレース |
しゃくじょう | 4000 | 60 | 魔力+5、使用時にブリザガ |
メビウスのつえ | 18000 | 140 | 素早さ+5、防御+5、魔力+5、使用時にストーン |
特殊
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
にまいば | 700 | 27 | ヒット数でダメージ変化 |
ハリセン | - | 46 | - |
ブーメラン | 2400 | 40 | - |
でんげきムチ | 1700 | 40 | 魔力減追加効果 |
チェーンソー | 18000 | 280 | 防御減追加効果 |
しゅりけん | - | 220 | - |
銃
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
バチルスガン | 8500 | 240 | 毒追加効果 |
かえんほうしゃ | 3400 | 240 | 炎属性 |
44マグナム | - | 160 | - |
サブマシンガン | 3400 | 160 | - |
サイコガン | 5500 | 240 | 魔力+5 |
ビームライフル | 13000 | 360 | グループ |
技
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
からてチョップ | 700 | 3 | 獣人時に威力発揮 |
ドロップキック | 1700 | 5 | 獣人時に威力発揮 |
えんずいぎり | 2400 | 6 | 獣人時に威力発揮 |
アクスボンバー | 5500 | 9 | 獣人時に威力発揮 |
コブラツイスト | 8500 | 10 | 獣人時に威力発揮 |
ブレンバスター | 13000 | 11 | 獣人時に威力発揮 |
パイルドライバ | 25000 | 12 | 獣人時に威力発揮 |
まんじがため | 28000 | 14 | 獣人時に威力発揮 |
弓
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ゆみ | 100 | 7 | - |
ミスリルのゆみ | 700 | 25 | - |
クロスボウ | 13000 | 100 | - |
よいちのゆみ | - | 170 | - |
兵器
使い捨てアイテムなので、一度使用するとなくなります。
名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
かえんびん | 500 | 80 | - |
しゅりゅうだん | 1100 | 240 | - |
ダイナマイト | 1700 | 320 | グループ |
さいるいガス | 1700 | 480 | 全体に睡眠効果 |
しょうめいだん | 5500 | 480 | 全体に暗闇効果 |
バズーカ | 5500 | 560 | グループ |
バルカンほう | 8500 | 640 | グループ |
レーザーほう | 18000 | 720 | - |
ロケットほう | 25000 | 800 | グループ |
かくばくだん | 50000 | 2000 | 全体 |