武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
錆びた聖剣 | 3 | 聖剣の森で入手可能 | - |
ディフェンダー | 8 | ポトス村のボスマンティスアントを倒す | すばやさ・回避率+2 |
クサナギの剣 | 14 | パンドーラ城の宝箱 | スライム・リザード有効 |
オリハルコンの剣 | 20 | 竜の穴のグレートボアを倒す | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
エクスカリバー | 27 | 帝国古代遺跡寺院の宝箱 | アンデッド・悪魔有効 |
マサムネ | 35 | レムリアン城のダークストーカー撃破後、王様から貰う | クリティカルヒット率アップ |
ズールトの剣 | 43 | 大神殿の宝箱 | 力+2 |
ドラゴンバスター | 52 | マナの聖地でサンダーギガースを倒す | ドラゴン有効 |
マナの剣 | 127 | マナの剣の裏技で入手可能 | 力・すばやさ+5 |
聖剣伝説2攻略
槍
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
ブロンズランス | 4 | 水の神殿のルカから貰う | - |
スチールランス | 11 | ドワーフの村のバドを倒す | - |
妖魔のヤリ | 16 | パンドーラ城の宝箱 | ふうせん |
パルティザン | 23 | サンタの家の宝箱 | スライム・リザード有効 |
ハルバード | 29 | 帝国古代遺跡寺院の宝箱 | 混乱 |
サンゴのヤリ | 38 | 黄金島の搭の宝箱 | 眠り |
巨人のヤリ | 46 | 木のマナの神殿のメガゾーンを倒す | 力+2 |
ドラゴンランス | 54 | 大神殿のマシンライダー3を倒す | ドラゴン有効 |
ダイダロスのヤリ | 56 | マナの要塞のヘルウォーターが落とす | - |
クラブ
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
カイザーナックル | 2 | プリム初期装備 | - |
パワーグローブ | 6 | ウンディーネの洞窟のぱっくんトカゲを倒す | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
モーグリのツメ | 11 | モーグリの村のモールベア撃破後の宝箱 | 眠り |
チャクラハンド | 17 | クリスタルパレスの宝箱 | 知性・精神+2 |
メタルグローブ | 24 | 闇の神殿の宝箱 | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
ハイパーフィスト | 30 | 皇帝城のメタルマンティスを倒す | スライム・リザード有効 |
グリフォンのツメ | 38 | マナの聖地のレッドドラゴンを倒す | 毒 |
ドラゴンのツメ | 47 | マナの要塞のウルフデビルが落とす | ドラゴン有効 |
オーラグローブ | 53 | マナの要塞のウルフデビルが落とす | - |
ブーメラン
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
ブーメラン | 2 | ポポイ初期装備 | - |
チャクラム | 6 | 魔女の城のタイガーキメラを倒す | スライム・リザード有効 |
鉄のブーメラン | 12 | 精霊の村のアックスビークを倒す | 重り |
円月輪 | 17 | クリスタルパレスのフロストギガースを倒す | - |
チタンブーメラン | 24 | 帝国古代遺跡寺院のバンパイアを倒す | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
バグナグ | 30 | 黄金島の搭のバイオキメラを倒す | 毒 |
バトルフリスビー | 38 | 古代遺跡の宝箱 | スライム・リザード有効 |
手裏剣 | 47 | マナの聖地のブルードラゴンを倒す | クリティカルヒット率アップ |
風魔手裏剣 | 53 | マナの要塞のマスターニンジャが落とす | - |
弓矢
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
ポロンの弓矢 | 2 | ドワーフの村の長老から貰う | - |
鉄の弓矢 | 8 | バンドーラ古代遺跡のルームガーターを倒す | - |
ロングボウ | 14 | 水の神殿のジャバウォックを倒す | 動物・鳥類・獣人有効 |
グレートボウ | 20 | クリスタルフォレストのオチューフェイスを倒す | 混乱 |
銀の弓矢 | 27 | 帝国古代遺跡寺院の宝箱 | アンデッド・悪魔有効 |
エルフの弓矢 | 35 | 黄金島の搭のゴーゴンタウロスを倒す | 知性・精神+2 |
ウイングボウ | 43 | 古代遺跡のデスマシンを倒す | 混乱 |
必殺の弓矢 | 52 | マナの聖地のホワイトドラゴンを倒す | クリティカルヒット率アップ |
ガルーダバスター | 54 | マナの要塞のメタルクラブが落とす | - |
斧
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
ドワーフのオノ | 4 | ワッツから100ルクで買う | - |
バトルアックス | 11 | 地下神殿のファイアギガースを倒す | 植物・魚類有効 |
ブローバ | 16 | モーグリの村のモールベア撃破後の宝箱 | 体力+2 |
フランシスカ | 23 | 火の神殿の宝箱 | 植物・魚類有効 |
ゴールドアックス | 29 | 皇帝城の宝箱 | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
ウェアバスター | 38 | 黄金島の搭の宝箱 | 動物・鳥類・獣人有効 |
グレートアックス | 46 | マナの聖地のドラゴンウォームを倒す | 植物・魚類有効 |
魔人のオノ | 54 | マナの要塞のサタンヘッドが落とす | 力+5 |
デビルアックス | 56 | マナの要塞のサタンヘッドが落とす | - |
ムチ
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
革のムチ | 2 | 魔女の城の宝箱 | - |
ブラックウィップ | 6 | スコーピオン基地の宝箱 | 重り |
はやてのムチ | 12 | 水の神殿のジャバウォック撃破後、ジェマから貰う | 素早さ・回避率+2 |
チェーンフレイル | 17 | サンドシップのマシンライダーを倒す | スライム・リザード有効 |
シルバーフレイル | 24 | 帝国古代遺跡寺院のサタンズウォールを倒す | アンデッド・悪魔有効 |
モーニングスター | 30 | 皇帝城の宝箱 | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
ハンマーフレイル | 38 | 古代遺跡のヒドラを倒す | 重り |
ダイヤフレイル | 47 | 大神殿のラミアンナーガを倒す | ムシ・カラダの硬い敵に有効 |
ギガースフレイル | 53 | マナの要塞のターミネーターが落とす | - |
スピア
武器名 | 攻撃力 | 武器・武器パワー入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
スピア | 2 | ウィンディーネから貰う | - |
シャベリン | 6 | スコーピオン基地のガーディアンを倒す | - |
サハギンのモリ | 12 | マタンゴ王国の宝箱 | 動物・鳥類・獣人有効 |
トライデント | 17 | 火の神殿のミノタウロスを倒す | ふうせん |
シルバーピラム | 24 | 帝国城のマシンライダー2を倒す | アンデッド・悪魔有効 |
チビデビルのモリ | 30 | 闇の神殿のヒューポスライムを倒す | ふうせん |
ルーンスピア | 38 | 大神殿のパックンドラゴンを倒す | 知性・精神+2 |
ドラゴンスピア | 47 | マナの聖地のヘルフェニックスを倒す | ドラゴン有効 |
バルキリースピア | 53 | マナの要塞のメタルバイルダーが落とす | - |