ドラゴンクエスト2攻略

ドラゴンクエスト2攻略

モンスター

名前 HP EXP G ドロップ 魔法、特殊攻撃
スライム 6 1 2 やくそう
おおナメクジ 7 2 3 やくそう
ドラキー 8 3 3 こんぼう
アイアンアント 4 2 4 やくそう
ゆうれい 9 6 6 ぬののふく
やまねずみ 8 5 5 やくそう
バブルスライム 12 8 4 どくけしそう
ホイミスライム 25 15 5 ふくびきけん ホイミ
まじゅつし 15 10 10 ひのきのぼう ギラ
キングコブラ 15 9 9 どくけしそう
おおねずみ 15 7 5 キメラのつばさ
よろいムカデ 19 14 30 かわのよろい どく
スモーク 12 18 40 ぬののふく マホトーン
マンドリル 33 33 45 こんぼう
リザードフライ 15 27 20 ふくびきけん ギラ
ぐんたいアリ 12 4 2 やくそう 仲間を呼ぶ
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい マヌーサ
ラリホーアント 12 18 8 ふくびきけん ラリホー
タホドラキー 15 12 10 こんぼう ルカナン
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて
メタルスライム 3 1015 90 ギラ
おばけねずみ 25 23 25 やくそう 仲間を呼ぶ
マンイーター 32 29 31 ふくびきけん あまいいき
ミイラおとこ 40 44 40
バブーン 35 40 45 仲間を呼ぶ
きとうし 40 37 30 まよけのすず ギラ、ラリホー、マホトーン、スクルト
どろにんぎょう 25 32 30 せいすい ふしぎなおどり
しにがみ 40 44 50 くさりがま 2回攻撃
メドーサボール 40 36 29 どくけしそう ラリホー
しびれくらげ 20 25 50 眠り
うみうし 32 34 80 どうのつるぎ あまいいき
ホークマン 60 64 45
ガーゴイル 60 107 95 てつかぶと
ゴーゴンヘッド 25 50 62 せいすい マヌーサ
グレムリン 45 52 47 キメラのつばさ ラリホー、ホイミ、ひのいき
ポイズンキッズ 40 31 25 毒、どくのいき
サーベルウルフ 25 45 55 どうのつるぎ 2回攻撃
アンデッドマン 60 45 82
オーク 60 61 50 てつのやり
バシリスク 35 41 58 せいすい
ドラゴンフライ 35 59 43 ひのいき
マドハンド 40 29 42 仲間を呼ぶ
じんめんじゅ 45 50 72 まどうしのつえ ふしぎなおどり
ゴールドオーク 90 83 255 ホイミ
くさったしたい 90 61 51 いのりのゆびわ
ようじゅつし 50 72 110 ベギラマ、マホトーン、スクルト
パペットマン 55 52 100 ふしぎなおどり
ヒババンゴ 60 81 83 くさりかたびら ルカナン
くびかりぞく 60 77 97
バピラス 60 95 83 2回攻撃、仲間を呼ぶ
ウドラー 60 67 95 せいすい マホトーン
ガスト 50 39 62 みかわしのふく マホトーン、マヌーサー、ラリホー
ブラッドハンド 60 48 30 どうのつるぎ 仲間を呼ぶ
はぐれメタル 4 10150 255 GB:ふしぎなぼうし
FC、SFC:ふっかつのたま
ギラ
マミー 75 62 60 眠り
あくまのめだま 55 92 88 はがねのよろい ふしぎなおどり、あまいいき
じごくのつかい 70 107 132 ベホマ、ベギラマ、スクルト、ルカナン
グール 70 91 100 ギラ
スカルナイト 75 115 80 しにがみのたて ルカナン
キラータイガー 70 128 55 てつのやり
べビル 70 159 121 あくまのしっぽ ベギラマ、マホトーン、ベホイミ
ダークアイ 70 118 81 ふしぎなおどり、あまいいき、マヌーサ
メタルハンター 60 125 250 どうのつるぎ 2回攻撃
オークキング 100 204 181 ふくびきけん ベホイミ
メイジバピラス 80 182 103 ふしぎなぼうし ひのいき、ラリホー、ルカナン
バーサーカー 75 147 123 おおかなづち
ハーゴンのきし 80 301 135 いなずまのけん
キラーマシン 90 554 120 はがねのたて 2回攻撃
ドラゴン 85 480 147 はかいのつるぎ ひのいき、もえさかるかえん
フレイル 70 315 101 まほうのよろい ひのいき、もえさかるかえん、仲間を呼ぶ
ギガンテス 180 580 165 はかいのつるぎ
サイクロプス 100 257 99 まよけのすず
シルバーデビル 90 321 96 ドラゴンキラー ベギラマ、ベホイミ
ブリザード 90 412 113 まどうしのつえ ルカナン、スクルト、ザラキ
デビルロード 130 542 100 あくまのよろい ベギラマ、どくのいき、メガンテ
アークデーモン 220 1475 235 いのりのゆびわ イオナズン
あくましんかん 180 734 170 いかづちのつえ ルカナン、イオナズン、ザオリク
アトラス 250 2500 250 2回攻撃
バズズ 250 3350 240 イオナズン、ザラキ、メガンテ
ベリアル 300 4750 255 イオナズン、ベホマ、もえさかるかえん
ハーゴン 450 0 0 イオナズン、ベホイミ、2回攻撃
シドー 1800 0 0 はげしいほのお、ルカナン、2回攻撃
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.