名称 | 攻撃力 | 命中率 | 回避率 | 買値 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
売値 | 入手場所 | ||||
ナイフ | |||||
ナイフ | 3 | 1 | 150 | ||
75 | 店:アルテアの町 他 | ||||
ダガー | 7 | 1 | 400 | ||
200 | 店:パルムの町 他 | ||||
ミスリルナイフ | 14 | 1 | 800 | ||
400 | 店:アルテアの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
マインゴーシュ | 32 | 1 | - | ||
750 | 宝:大戦艦 | ||||
オリハルコン | 50 | 1 | - | 有効:水中種 | |
1500 | 宝:フィン城 他 | ||||
リッパーナイフ | 69 | 1 | - | 追加:ダメージ | |
4000 | 宝:竜巻 他 | ||||
ネコのツメ | 86 | 1 | - | 有効:魔族 | |
6000 | 宝:ジェイド 他 | ||||
剣 | |||||
ブロードソード | 8 | 1 | 400 | ||
200 | 店:アルテアの町 他 | ||||
ロングソード | 14 | 1 | 600 | ||
300 | 店:サラマンドの町 他 | ||||
ミスリルソード | 20 | 1 | 1800 | ||
900 | 店:アルテアの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
こだいのつるぎ | 25 | 1 | - | 追加:呪 | |
1250 | 宝:雪原の洞窟 | ||||
ねむりのけん | 30 | 1 | - | 追加:眠 | |
2000 | 宝:大戦艦 | ||||
ウィングソード | 42 | 1 | 5000 | 有効:空中種 | |
2500 | 店:フィンの町 他 | ||||
だいちのつるぎ | 52 | 1 | - | 有効:地上種 | |
5000 | 宝:リバイアサン | ||||
フレームソード | 63 | 1 | - | 属性:炎 | |
5000 | 宝:ミシディアの塔 他 | ||||
アイスブランド | 72 | 1 | - | 属性:氷 | |
7500 | 宝:ミシディアの塔 他 | ||||
ディフェンダー | 78 | 8 | - | ||
10000 | 宝:竜巻 他 | ||||
サンブレード | 83 | 1 | - | 有効:アンデッド | |
12500 | 宝:パラメキア城 他 | ||||
エクスカリバー | 100 | 1 | - | 属性:全て / 有効:アンデッド、ドラゴン、巨人、変形、魔族 | |
65000 | イ:ディスト城 他 | ||||
マサムネ | 150 | 2 | - | 道具:味方全員に【ヘイスト11】 | |
40000 | 宝:パンデモニウム | ||||
ブラッドソード | 特殊 | 0 | - | 敵の最大HPの1/16を吸収 | |
4000 | 宝:フィン城地下 他 | ||||
杖 | |||||
つえ | 4 | 1 | 250 | ||
125 | 店:アルテアの町 他 | ||||
メイス | 9 | 1 | 500 | ||
250 | 店:パルムの町 他 | ||||
ミスリルメイス | 16 | 1 | 1500 | ||
750 | 店:アルテアの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
ウェアバスター | 28 | 1 | 3000 | 有効:変形種 | |
1500 | 店:フィンの町 他 | ||||
まじゅつのつえ | 40 | 1 | - | 道具:敵全員に【サンダー5】 | |
2500 | 宝:ディストの洞窟 | ||||
ちからのつえ | 53 | 1 | 8000 | ||
4000 | 店:ミシディアの町 他 | ||||
まどうしのつえ | 64 | 1 | - | 道具:敵味方ランダムに【クラウダ16】 | |
5000 | 宝:ミシディアの塔 | ||||
いやしのつえ | 78 | 1 | - | 有効:アンデッド / 追加:相手のHPを回復 | |
6000 | 宝:パラメキア城 | ||||
ダイヤメイス | 90 | 1 | - | ||
7500 | 宝:ジェイド | ||||
斧 | |||||
アクス | 10 | 1 | 500 | ||
250 | 店:ガテアの村 他 | ||||
バトルアクス | 15 | 1 | 800 | ||
400 | 店:サラマンドの町 他 | ||||
ミスリルアクス | 22 | 1 | 2000 | ||
1000 | 店:パルムの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
まじんのおの | 27 | 1 | 10000 | ||
5000 | 店:南の塔 | ||||
オーガキラー | 58 | 1 | 15000 | 有効:巨人族 | |
7500 | 店:ミシディアの町 他 | ||||
ポイズンアクス | 76 | 1 | - | 属性:毒 / 追加:猛毒 | |
10000 | 宝:竜巻 | ||||
ルーンアクス | 95 | 1 | - | 有効:魔族 / 敵全員に【フォーグ6】 | |
25000 | 宝:ジェイド | ||||
槍 | |||||
ジャベリン | 6 | 1 | 300 | ||
150 | 店:アルテアの町 | ||||
スピア | 11 | 1 | 500 | ||
250 | 店:バフスクの町 他 | ||||
ミスリルスピア | 18 | 1 | 1500 | ||
750 | 店:アルテアの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
トライデント | 30 | 1 | 5000 | 有効:水中種 | |
2500 | 店:フィンの町 他 | ||||
まじんのやり | 42 | 1 | 10000 | ||
5000 | 店:南の島 | ||||
ほのおのやり | 54 | 1 | 15000 | 属性:炎 | |
7500 | 店:ミシディアの町 他 | ||||
アイスランス | 66 | 1 | - | 属性:氷 | |
10000 | 宝:ミシディアの塔 | ||||
サンダースピア | 78 | 1 | - | 属性:雷 / 敵全員に【いなずま16】 | |
15000 | 宝:パラメキア城 他 | ||||
ホーリーランス | 90 | 1 | - | 有効:ドラゴン族 / 敵全員に【ホーリー8】 | |
20000 | 宝:ジェイド 他 | ||||
弓 | |||||
ゆみ | 1 | 0 | 150 | ||
75 | 店:ガテアの村 他 | ||||
ロングボウ | 5 | 0 | 250 | ||
125 | 店:サラマンドの町 他 | ||||
ミスリルボウ | 13 | 0 | 1000 | ||
500 | 店:パルムの町(ミスリル入手後) 他 | ||||
くらやみのゆみ | 25 | 0 | - | 追加:暗闇 | |
1500 | 宝:大戦艦 | ||||
ほのおのゆみ | 42 | 0 | 5000 | 属性:炎 | |
2500 | 店:フィンの町 他 | ||||
こおりのゆみ | 56 | 0 | 5000 | 属性:氷 | |
2500 | 店:ミシディアの町 他 | ||||
よいちのゆみ | 90 | 0 | - | 味方全員に【バーサク3】 | |
12500 | 宝:ジェイド 他 |
