名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プロテス | 400 | 8 | 味方単体 | 対象の防御を10上げる |
ケアル | 400 | 8 | 味方、敵単体 | HP3割回復、回復魔法が弱点の敵にダメージ |
スリプル | 400 | 8 | 味方、敵単体 | 睡眠を回復、睡眠の状態異常攻撃 |
ブリザド | 400 | 8 | 敵単体 | 冷気属性の攻撃 |
ムオン | 400 | 0 | 味方全体 | 海や川の上を移動可能になる |
サモン | - | 0 | 味方全体 | 海上や海底を移動可能になる |
SaGa3攻略
Lv2
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スパーク | 700 | 12 | 味方、敵単体 | 暗闇を回復、暗闇の状態異常攻撃 |
エアロ | 700 | 12 | 敵単体 | 竜巻属性の攻撃 |
ポイズン | 700 | 12 | 味方、敵単体 | 毒を回復、毒の状態異常攻撃 |
ファイア | 700 | 12 | 敵単体 | 炎属性の攻撃 |
ヒール | 10000 | 8 | 味方全体 | 全員のHPを3割回復、回復魔法が弱点の敵にダメージ |
ヒュプノ | 10000 | 8 | 味方、敵単体 | 呪いを回復、呪の状態異常攻撃 |
Lv3
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレイン | 1700 | 16 | 味方、敵単体 | 混乱を回復、混乱の状態異常攻撃 |
ケアルラ | 1700 | 16 | 敵単体 | HP6割を回復、回復魔法が弱点の敵にダメージ |
パラディ | 1700 | 16 | 味方、敵単体 | 麻痺を回復、麻痺の状態異常攻撃 |
サンダー | 1700 | 16 | 敵単体 | 稲妻属性の攻撃 |
メタモル | - | 16 | 味方全体 | 変身をして異次元の住民と会話ができる |
ハリケン | - | 16 | 敵全体 | 冷気属性の攻撃 |
Lv4
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ストーン | 3400 | 20 | 味方、敵単体 | 石化を回復、石化の状態異常攻撃 |
クエイク | 3400 | 20 | 敵全体 | 地震属性の攻撃 |
サイレス | 3400 | 20 | 敵単体 | 沈黙の状態異常攻撃 |
ブリザガ | 3400 | 20 | 敵G、敵単体 | 冷気属性の攻撃 |
ヒーラー | 61800 | 24 | 味方全体、敵G | HP6割回復、回復魔法が弱点の敵にダメージ |
タキオン | - | 24 | 敵全体 | 竜巻属性の攻撃 |
Lv5
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘイスト | 5500 | 24 | 味方単体 | 攻撃力を10上げる |
ケアルガ | 5500 | 24 | 味方、敵単体 | HP全回復、回復魔法が弱点の敵にダメージ |
イレース | 5500 | 24 | 味方、敵単体 | 能力地の増減をリセット |
ファイガ | 5500 | 24 | 敵G、敵単体 | 炎属性の攻撃 |
ダミアン | - | 32 | 味方、敵単体 | 気絶以外の全状態異常回復 |
オーラ | - | 32 | 敵全体 | 炎属性のダメージ |
Lv6
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エスナ | 8500 | 28 | 味方一人 | 気絶以外の全状態異常回復 |
トルネド | 8500 | 28 | 敵G、敵単体 | 竜巻属性の攻撃 |
テレポ | 8500 | 28 | 味方全員 | ダンジョン脱出 |
サンダガ | 8500 | 28 | 敵G、敵単体 | 稲妻属性の攻撃 |
カオス | - | 40 | 味方、敵単体 | HP6割で復活.即死 |
メテオ | - | 40 | 敵全体 | 地震属性のダメージ |
Lv7
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リフレク | 18000 | 32 | 味方単体 | 使用したターンのみ魔法を跳ね返す |
レイズ | 18000 | 32 | 味方、敵単体 | HP3割で復活、回復魔法が弱点の敵に即死攻撃 |
ドレイン | 18000 | 32 | 敵単体 | 吸収攻撃 |
バイオ | 18000 | 32 | 敵G、敵単体 | 無属性の攻撃 |
メザ | - | 48 | 敵全体 | 稲妻属性の攻撃 |
ドグラ | - | 48 | 味方全員、敵G | ダンジョン脱出、敵を消滅させる |
Lv8
名称 | 価格 | MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホーリー | 25000 | 36 | 敵全体 | 無属性の攻撃 |
マグマ | 25000 | 36 | 敵G、敵単体 | 地震属性の攻撃 |
デス | 25000 | 36 | 敵単体 | 即死 |
フレア | 25000 | 36 | 敵全体 | 無属性の攻撃 |
アシュラ | - | 56 | 敵全体 | 無属性の攻撃 |
ミロク | - | 56 | 味方、敵単体 | 完全回復で復活、回復魔法が弱点の敵に即死攻撃 |