図鑑No. | ポケモン名称 | 別タイプ |
---|---|---|
16 | ポッポ | ひこう |
17 | ピジョン | ひこう |
18 | ピジョット | ひこう |
19 | コラッタ | なし |
20 | ラッタ | なし |
21 | オニスズメ | ひこう |
22 | オニドリル | ひこう |
39 | プリン | フェアリー |
40 | プクリン | フェアリー |
52 | ニャース | なし |
53 | ペルシアン | なし |
83 | カモネギ | ひこう |
84 | ドードー | ひこう |
85 | ドードリオ | ひこう |
108 | ベロリンガ | なし |
113 | ラッキー | なし |
115 | ガルーラ | なし |
128 | ケンタロス | なし |
132 | メタモン | なし |
133 | イーブイ | なし |
137 | ポリゴン | なし |
143 | カビゴン | なし |

ノーマルポケモン
相性・弱点
以下は、ノーマルポケモンタイプの相性・弱点をあらわす表です。「ばつぐん」と記載されている攻撃は2倍のダメージを受け、「いまひとつ」の攻撃は1/2に抑えます。
- ノーマル:-
- ほのお:-
- みず:-
- くさ:-
- でんき:-
- こおり:-
- かくとう:ばつぐん
- どく:-
- じめん:-
- ひこう:-
- エスパー:-
- むし:-
- いわ:-
- ゴースト:いまひとつ
- ドラゴン:-
- あく:-
- はがね:-
- フェアリー:-