図鑑No. | ポケモン名称 | 別タイプ |
---|---|---|
1 | フシギダネ | くさ |
2 | フシギソウ | くさ |
3 | フシギバナ | くさ |
13 | ビードル | むし |
14 | コクーン | むし |
15 | スピアー | むし |
23 | アーボ | なし |
24 | アーボック | なし |
29 | ニドラン♀ | なし |
30 | ニドリーナ | なし |
31 | ニドクイン | じめん |
32 | ニドラン♂ | なし |
33 | ニドリーノ | なし |
34 | ニドキング | じめん |
41 | ズバット | ひこう |
42 | ゴルバット | ひこう |
43 | ナゾノクサ | くさ |
44 | クサイハナ | くさ |
45 | ラフレシア | くさ |
48 | コンパン | むし |
49 | モルフォン | むし |
69 | マダツボミ | くさ |
70 | ウツドン | くさ |
71 | ウツボット | くさ |
72 | メノクラゲ | みず |
73 | ドククラゲ | みず |
88 | ベトベター | なし |
89 | ベトベトン | なし |
92 | ゴース | ゴースト |
93 | ゴースト | ゴースト |
94 | ゲンガー | ゴースト |
109 | ドガース | なし |
110 | マタドガス | なし |

どくポケモン
相性・弱点
以下は、どくポケモンタイプの相性・弱点をあらわす表です。「ばつぐん」と記載されている攻撃は2倍のダメージを受け、「いまひとつ」の攻撃は1/2に抑えます。
- ノーマル:-
- ほのお:-
- みず:-
- くさ:いまひとつ
- でんき:-
- こおり:-
- かくとう:いまひとつ
- どく:いまひとつ
- じめん:ばつぐん
- ひこう:-
- エスパー:ばつぐん
- むし:いまひとつ
- いわ:-
- ゴースト:-
- ドラゴン:-
- あく:-
- はがね:-
- フェアリー:いまひとつ